|
2024年1月18日、横浜市の H さんから
KENWOOD KT-7020
の修理依頼品が到着しました。
| VP | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 | 備考 | |
| J15 | +14.5V | +14.6V | 〇 | Q55-E | [POWER] スイッチ OFF で 0V になる |
| J256 | -12.9V | -13.1V | 〇 | Q56-E | |
| J16 | +27.8V | +28.6V | 〇 | Q58-E | |
| J135 | +4.9V | -4.91V | 〇 | Q60-E | |
| J157 | -16.7V | -16.1V | 〇 | Q61-E | |
| J159 | +5.6V | +5.79V | 〇 | IC23-OUT | [POWER] スイッチ OFF でも AC プラグが コンセントにささっていると常に電圧が出ている |

以下のリストのように [C189] 電解コンデンサを交換しました。
| 基板 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 |
| チューナ基板 | C189 | 2.2uF/50V (85℃) | 3.3uF/50V (105℃) |
ハンダクラックする箇所は端子類のリードと基板のハンダ付け部分です。
リペア (その3):天板の左右上側が変形している| VP | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 | 備考 | |
| J15 | +14.5V | +14.6V | 〇 | Q55-E | [POWER] スイッチ OFF で 0V になる |
| J256 | -12.9V | -13.0V | 〇 | Q56-E | |
| J16 | +27.8V | +28.4V | 〇 | Q58-E | |
| J135 | +4.9V | -5.00V | 〇 | Q60-E | |
| J157 | -16.7V | -16.4V | 〇 | Q61-E | |
| J159 | +5.6V | +5.62V | 〇 | IC23-OUT | [POWER] スイッチ OFF でも AC プラグが コンセントにささっていると常に電圧が出ている |
| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 70 | 70 | dB |
| NARROW | 26 | 27 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.0037 | % | |
| stereo | 0.0042 | % | |||
| NARROW | mono | 0.15 | % | ||
| stereo | 0.15 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -84 | -69 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 | WIDE | mono | 0 | 0 | dB |
| REC CAL | WIDE | mono | 398.4 | Hz | |
| -8.5 | dB | ||||
フロントパネルがヘアラインアルミ材なので質感があります。