|
2024年8月12日、岡山県玉野市の O さんから
KENWOOD KT-7020
の修理依頼品が到着しました。
| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 38 | 37 | dB |
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.040 | % | |
| stereo | 0.040 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -61 | -65 | dB |
| VP | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 | 備考 | |
| J15 | +14.5V | +14.2V | 〇 | Q55-E | [POWER] スイッチ OFF で 0V になる |
| J256 | -12.9V | -12.7V | 〇 | Q56-E | |
| J16 | +27.8V | +28.3V | 〇 | Q58-E | |
| J135 | +4.9V | +5.05V | 〇 | Q60-E | |
| J157 | -16.7V | -16.6V | 〇 | Q61-E | |
| J159 | +5.6V | +5.64V | 〇 | IC23-OUT | [POWER] スイッチ OFF でも AC プラグが コンセントにささっていると常に電圧が出ている |
| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 70 | 70 | dB |
| NARROW | 28 | 27 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.025 | % | |
| stereo | 0.027 | % | |||
| NARROW | mono | 0.19 | % | ||
| stereo | 0.19 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -82 | -76 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 | WIDE | mono | 0 | 0 | dB |
| REC CAL | WIDE | mono | 375.0 | Hz | |
| -9.1 | dB | ||||
フロントパネルがヘアラインアルミ材なので質感があります。