|
2024年5月24日、東京都中央区の O さんより
KENWOOD KT-V990
を研究用に寄贈いただきました。
O さんの自家配送でした。
| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 25 | 25 | dB |
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.052 | % | |
| stereo | 0.052 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -75 | -65 | dB |
[純正 AM ループアンテナ] が付属していなかったので、右の写真の筆者が標準にしているループアンテナを接続してチェックしました。
右の回路は [ディスプレイ基板] のメモリバックアップ部分です。
| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| C6 | 2200uF/6.3V (電解コンデンサ) |
0.22F/5.5V (電気二重層コンデンサ) |
静電容量が100倍になる |
| C7 | 10uF/35V (電解コンデンサ) |
10uF/25V (積層セラミックコンデンサ) |
積層セラミックコンデンサは 無極性、かつ ESR が低く優秀 |

| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 70 | 70 | dB |
| NARROW | 26 | 26 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.011 | % | |
| stereo | 0.011 | % | |||
| NARROW | mono | 0.15 | % | ||
| stereo | 0.17 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -83 | -74 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 | WIDE | mono | 0 | -0.02 | dB |
| REC CAL 信号 | WIDE | mono | 375 | Hz | |
| -8.6 | dB | ||||
デザイン