|
メーカ | IC | 機能 |
NEC | uPC1163H | FM IF Amplifier |
uPC1223C | FM Multiplex Stereo Demodulator | |
Panasonic | AN6135 | Hi-Fi Pop-Noise Canceller Circuit |
AN6555 | Low Noise Dual Operational Amplifier | |
AN6877 | 7-Dot LED Driver Circuits | |
SANYO | LA1245 | AM Electronic Tuner |
TRIO-KENWOOD | TR4011 | Pulse Count Detector |
TR7020 | Quadrature Detector & IF Down Convert |
FM/AM 区分 |
種別 | 調整ポイント | 調整内容 |
FM | L | T1 T2 T3 |
RF トラッキング |
TC | TC1 TC2 TC3 |
||
L | T4 | OSC トラッキング | |
TC | TC4 | ||
IFT | L1 | IF | |
IFT | L2 | IF (WIDE) | |
IFT | L4 | QR 同調点 | |
IFT | L5 | Noise IF | |
IFT | L6 | 2nd OSC | |
VR | VR1 | WIDE GAIN | |
VR | VR2 | REC CAL | |
VR | VR3 | NARROW SEPA | |
VR | VR4 | WIDE SEPA (R) | |
VR | VR5 | WIDE SEPA (L) | |
VR | VR6 | PILOT CANCEL | |
VR | VR7 | VCO | |
LPF | L14 | 38kHz LPF | |
AM | L | L10 | RF トラッキング |
TC | CT1 | ||
L | L12 | OSC トラッキング | |
TC | CT2 | ||
IFT | L11 | IF |
TP | 標準値 | 実測値 |
J151 | +14V | +13.93V |
手順 | SSG出力 | KT-990 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | REC CAL : OFF LOCK : OFF MODE : AUTO IF BAND : NARROW SELECTOR : FM |
- | - | |
2 | 90MHz 40dB 無変調 |
指針を90MHz に合わせる |
TC4 | TP4 電圧 = 最大 | OSC トラッキング調整 指針をダイアヤルに合わせるのが目的 |
3 | L4 | T メータ = センタ | 同調点調整 | ||
4 | 83MHz 40dB 無変調 |
83MHz 受信 LOCK : ON |
TC1 TC2 TC3 |
TP4 電圧 = 最大 | RF トラッキング調整 |
5 | L1 L2 |
IF 調整 | |||
6 | - | TP4 電圧 = 記録 | WIDE ゲイン調整 | ||
7 | 83MHz 受信 IF BAND : WIDE |
VR1 | TP4 電圧 = 手順6と同一 | ||
8 | 83MHz 90dB 無変調 |
L6 | TR4011 1pin = 1.96MHz 周波数カウンタで測定 |
パルスカウント検波調整 | |
9 | VR7 | TP3 = 76kHz 周波数カウンタで測定 |
VCO 調整 | ||
10 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L+R |
L1 | オーディオ出力 = 高調波歪率最小 | IF 歪補正 | |
11 | VR6 | オーディオ出力 = 19kHz 成分最小 | パイロット・キャンセル調整 | ||
12 | L14 左 | オーディオ出力 (L) = 38kHz 成分最小 | LPF 調整 | ||
13 | L14 右 | オーディオ出力 (R) = 38kHz 成分最小 | |||
14 | 83MHz 90dB stereo 1kHz R |
VR5 | オーディオ出力 (L) = 最小 | WIDE セパレーション調整 |
|
15 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L |
VR4 | オーディオ出力 (R) = 最小 | ||
16 | 83MHz 90dB stereo 1kHz R/L |
83MHz 受信 IF BAND : NARROW |
VR3 | オーディオ出力 (L/R) = 最小 | NARROW セパレーション調整 |
17 | 83MHz 90dB mono 400Hz |
83MHz 受信 IF BAND : WIDE |
- | オーディオ出力 = レベルを記録 | REC CAL 調整 |
18 | REC CAL : ON | VR2 | オーディオ出力 = 手順17の -6dB |
手順 | SSG出力 | KT-990 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | SELECTOR : AM | - | - | |
2 | 600kHz 60dB 無変調 |
指針を 600kHz に に合わせる |
L12 | TP4 電圧 = 最大 | OSC トラッキング調整 指針をダイアヤルに 合わせるのが目的 |
3 | 1400kHz 60dB 無変調 |
指針を 1400kHz に に合わせる |
CT2 | ||
4 | 手順2〜3を数回繰り返す | ||||
5 | 600kHz 40dB 無変調 |
600kHz 受信 | L10 | TP4 電圧 = 最大 | RF トラッキング調整 |
6 | 1400kHz 40dB 無変調 |
1400kHz 受信 | CT1 | ||
7 | 手順5〜6を数回繰り返す | ||||
8 | 1000kHz 40dB 無変調 |
1000kHz 受信 | L11 | TP4 電圧 = 最大 | IF 調整 |
項目 | IF BAND | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | 65 | 65 | dB |
NARROW | 58 | 61 | dB | |
パイロット信号キャリアリーク | WIDE | -53 | -54 | dB |
オーディオ出力レベル偏差 (mono) | 0 | +0.12 | dB | |
REC CAL 信号 | 421.9 | Hz | ||
-6.8 | -6.8 | dB |
FM 受信部 | |||
受信周波数範囲 | 76〜90MHz | ||
実用感度 (75Ω) | mono | 0.95uV/10.8dBf | |
S/N 比 50dB 感度 (75Ω) | mono | 1.8uV/16.4dBf | |
stereo | 20uV/37.3dBf | ||
高調波歪率 (100% 変調) | WIDE | mono | 0.03% (100Hz), 0.03% (1kHz), 0.09% (15kHz), 0.05% (50Hz〜10kHz) |
stereo | 0.05% (100Hz), 0.04% (1kHz), 0.5% (15kHz), 0.18% (50Hz〜10kHz) | ||
NARROW | mono | 0.04% (100Hz), 0.07% (1kHz), 0.4% (15kHz), 0.15% (50Hz〜10kHz) | |
stereo | 0.3% (100Hz), 0.3% (1kHz), 1.0% (15kHz), 0.6% (50Hz〜10kHz) | ||
S/N 比 (100% 変調、85dBf 入力) | mono | 90dB | |
stereo | 83dB | ||
キャプチャーレシオ | WIDE | 1.0dB | |
NARROW | 2.0dB | ||
実効選択度 | WIDE | 45dB (400kHz) | |
NARROW | 65dB (300kHz) | ||
ステレオセパレーション | WIDE | 55dB (1kHz), 45dB (50Hz〜10kHz), 40dB (15kHz) | |
NARROW | 47dB (1kHz), 35dB (50Hz〜10kHz), 35dB (15kHz) | ||
周波数特性 | 20Hz〜15kHz ±0.5dB | ||
イメージ妨害比 (84MHz) | 90dB | ||
IF 妨害比 (84MHz) | 100dB | ||
スプリアス妨害比 (84MHz) | 120dB | ||
AM 抑圧比 | 70dB | ||
キャリアリーク抑圧比 | 55dB | ||
アンテナインピーダンス | 75Ω不平衡型 | ||
AM 受信部 | |||
受信周波数範囲 | 520〜1650kHz | ||
感度 | 15uV (IHF) 300uV/m (ループアンテナ) |
||
S/N 比 (30% 変調、1mV 入力) | 55dB | ||
高調波歪率 (1000kHz) | 0.4% | ||
選択度 (IHF) | WIDE | 30dB | |
NARROW | 50dB | ||
周波数特性 | WIDE | 30Hz〜6kHz | |
総合 | |||
出力レベル/インピーダンス | FM 1kHz 100% 変調 |
Fixed | 0.75V/1.8kΩ |
AM 400Hz 30% 変調 |
Fixed | 0.25V/1.8kΩ | |
電源電圧 | AC100V, 50/60Hz | ||
定格消費電力 | 14W | ||
外形寸法 | 440(W)×78(H)×337(D)mm | ||
重量 | 4.7kg | ||
その他 | |||
発売時期 | 1982年 | ||
定価 | 53,800円 |