|
2023年1月6日、岡山県総社市の A さんから
YAMAHA T-2
の修理依頼品が到着しました。

| 部位 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| MPX | C250 | 100uF/16V (85℃) | 100uF/35V (105℃) | |
| C253 | 0.22uF/50V (85℃) | 0.22uF/50V (積層セラミック) | ||
| C254 | 10uF/16V (85℃) | 10uF/25V (積層セラミック) | ||
| C257 | 1uF/25V (85℃) | 1uF/50V (積層セラミック) | ||
| 電源 | C265 | 1000uF/10V (85℃) | 1000uF/10V (105℃) | |
| C266 | 1000uF/10V (85℃) | 1000uF/10V (105℃) | ||
| C267 | 100uF/6.3V (85℃) | 470uF/16V (105℃) | ||
| C269 | 100uF/16V (85℃) | 100uF/35V (105℃) | PL1 端子ランプ電源 | |
| C270 | 470uF/25V (85℃) | 470uF/35V (105℃) | ||
| C271 | 100uF/25V (85℃) | 100uF/35V (105℃) | ||
| C272 | 470uF/25V (85℃) | 470uF/35V (105℃) | ||
| C273 | 470uF/25V (85℃) | 470uF/35V (105℃) | ||
| C274 | 100uF/25V (85℃) | 100uF/35V (105℃) | ||
| C275 | 47uF/25V (85℃) | 47uF/63V (105℃) | ||
| C276 | 470uF/25V (85℃) | 470uF/35V (105℃) | ||
| C277 | 470uF/25V (85℃) | 470uF/35V (105℃) | ||
| C278 | 47uF/50V (85℃) | 47uF/63V (105℃) | ||
| C279 | 100uF/35V (85℃) | 100uF/35V (105℃) | ||
| C280 | 100uF/35V (85℃) | 100uF/35V (105℃) | ||
| C281 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/35V (105℃) | ||
| C282 | 10uF/25V (85℃) | 10uF/50V (105℃) | ||
| C283 | 1uF/25V (85℃) | 1uF/50V (積層セラミック) | ||
| C284 | 100uF/16V (85℃) | 100uF/35V (105℃) | ||
| C286 | 10uF/16V (85℃) | 10uF/50V (105℃) | ||
| C287 | 1uF/25V (85℃) | 1uF/50V (積層セラミック) | ||
| オーディオ | C427 | 3.3uF/16V (BP) | 3.3uF/50V (MUSE/ES) (BP) | |
| C428 | 3.3uF/16V (BP) | 3.3uF/50V (MUSE/ES) (BP) | ||
| C431 | 3.3uF/16V (BP) | 3.3uF/50V (MUSE/ES) (BP) | ||
| C432 | 3.3uF/16V (BP) | 3.3uF/50V (MUSE/ES) (BP) |





| VP | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 | 備考 |
| #4-4pin | +5V | +5.14V | 〇 | |
| #5-5pin | +13V | +13.1V | 〇 | |
| #5-6pin | -13V | -14.5V | 〇 | |
| R203 (470Ω) 右側 | +13.2V | +13.3V | 〇 | [REC CAL] OFF にて測定 R203 は VR201 の北東15mm |
| 項目 | IF MODE | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | LOCAL | stereo | 57 | 57 | dB |
| DX | 27 | 28 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | LOCAL | mono | 0.05 | % | |
| stereo | 0.05 | % | |||
| DX | mono | 0.15 | % | ||
| stereo | 0.5 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | LOCAL | stereo | -56 | -54 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (MONO) | LOCAL | mono | 0 | +0.10 | dB |
| REC CAL | LOCAL | mono | 351.6 | Hz | |
| -6.6 | -6.6 | dB | |||
デザイン