|
2002年7月14日、コジマ越谷南店で 19,000円で買いました。
定価は 42,000円です。
~私のC-2はシマシマ・パンツ~
C-2 はいつも通勤バッグに入れたままですが、オリンパス純正の巾着袋(CSC-6)を使っています。
クッション性と底の補強があってグッドです。
試しに、フルオートで花を接写してみました
この C-2 って本当にイイ製品です。
割り切って使うぶんには色の出方やシャープ感も全然問題なしです。
税込み2万円しなくて214万画素あって、かつ、フルオートでお手軽です。
| モード | メニュー | サブメニュー | 設 定 内 容 |
| 撮影時 | 撮影 | 露出補正 | -2 ~ +2 EV |
| フラッシュ | オート / 赤目 / 強制発光 / オフ / 夜景 / 夜景赤目 | ||
| ドライブ | シングル / セルフタイマー / 連写 / ムービー | ||
| フォーカス | オート / マクロ / 遠景 | ||
| 測光 | ESP / スポット | ||
| ファンクション撮影 | パノラマ / 撮影合成ツーショット / オフ | ||
| 画像 | ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯 | |
| 画質 | SHQ / HQ / SQ1 /SQ2 | ||
| シャープネス | ハード / 標準 / ソフト | ||
| コントラスト | ハイ / 標準 / ロー | ||
| 設定 | カードセットアップ | フォーマット | |
| レックビュー | オフ / オン | ||
| ビープ音 | オフ / オン | ||
| 設定クリア | オフ / オン | ||
| 日時設定 | ('YY.MM.DD hh:mm の設定) | ||
| 再生時 | 再生 | 1コマ消去 | 消去 / 中止 |
| プロテクト | オフ / オン | ||
| 自動再生 | スタート / 中止 | ||
| プリント予約 | 1コマ予約 / 全コマ予約 / 全予約解除 / 日時挿入設定 | ||
| 画像情報表示 | オフ / オン | ||
| 編集 | モノクロ作成 | モノクロ作成 / 中止 | |
| セピア作成 | セピア作成 / 中止 | ||
| リサイズ | 640×480作成 / 320×240作成 / 中止 | ||
| 回転 | 時計回り / 中止 / 反時計回り | ||
| 設定 | カードセットアップ | 全コマ消去 / フォーマット | |
| インデックス表示 | 4 / 9 / 16 | ||
| ビープ音 | オフ / オン | ||
| モニタ設定 | (モニタの輝度調整) | ||
| 日時設定 | ('YY.MM.DD hh:mm の設定) |
| 発売 | 2001年9月28日 |
| 価格 | 42,000円 |
| 形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) |
| カメラ部有効画素数 | 196万画素 |
| 記録方式 | デジタル記録JPEG(DCF: Design rule for Camera File system)、DPOF対応 ファンクションカード機能(パノラマ合成) 16MBカード付属 |
| 記録媒体 | 3V(3.3V)スマートメディア(4MB、8MB、16MB、32MB、64MB、128MB) |
| 記録コマ数:静止画 (同梱16MBカード使用時) |
約11枚 :SHQ 1,600×1,208ピクセル 約32枚 :HQ 1,600×1,200ピクセル 約58枚 :SQ1 1,024×768ピクセル 約90枚 :SQ2 640×480ピクセル |
| フォーマット方式 | JPEG(DCF準拠) 動画:Quick Time Motion JPEG準拠 |
| 撮像素子 | 1/2.7型(インチ)補色フィルタCCD固体撮像素子、214万画素(総画素数) |
| ホワイトバランス | フルオートTTL / プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯) |
| レンズ | オリンパスレンズ5.5mm(35mmフィルム換算36mm相当)F2.8 4群5枚(ガラスレンズ、うち非球面1面を含む) |
| デジタルテレモード | 1.6倍、2倍、2.5倍 (SQ2モード時のみ3.2倍、4倍、5倍の設定可能) |
| 測光方式 | 撮像素子によるデジタルESP測光、スポット測光 |
| 露出制御方式 | プログラム自動露出、マニュアル露出補正(±2EV、1/2EVステップ毎) |
| 絞り | F2.8、F5.6、F9.1 |
| シャッター | 1/2~1/800秒(メカニカルシャッター併用) 夜景(スローシンクロ)時のみ 2~1/800秒 簡易動画モード 1/30~1/10,000秒 |
| フォーカス | TTL方式オートフォーカス(コントラスト検出方式) 焦点調節範囲:0.1m~∞ |
| 撮影範囲 | <通常モード>0.5m~∞ <マクロモード>0.1~0.5m |
| 連写 | 約1.2コマ/秒・8枚以上(HQモード時) 全画質モードで連写可能 |
| 速写 | あり |
| 撮影感度 | オート(ISO100~400) |
| ファインダー | 光学実像式ファインダー(オートフォーカスマーク)、液晶モニター |
| 液晶モニター | 1.5型(インチ) TFTカラー液晶(低温ポリシリコン) モニター画素数:114,000画素、輝度調節機能 |
| フラッシュモード | オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)、赤目軽減発光、発光禁止、
強制発光、夜景発光(スローシンクロ先幕効果)、 夜景赤目軽減発光(スローシンクロ赤目先幕効果) |
| フラッシュ撮影範囲 | 0.2~3.5m |
| フラッシュ充電時間 | 約9秒以下(常温時、新品CR-V3電池使用) |
| 外部フラッシュ | なし |
| 動画録画時間 (8MB以上使用時/ 音声なし) |
1回の最長記録時間 HQモード:320×240で最大約15秒、15コマ/秒 SQモード:160×120で最大約60秒、15コマ/秒 |
| ファンクションカード機能 | パノラマ撮影 |
| ファンクション撮影 | 合成ツーショット撮影 |
| 静止画編集 | 回転、リサイズ、モノクロ画像作成、セピア画像作成 |
| 動画編集 | インデックス画像作成 |
| DPOF予約 | 1コマ予約、全コマ予約、日時・時刻挿入設定、枚数設定 |
| セルフタイマー | 作動時間約12秒 |
| 設定クリア | オン、オフ |
| 外部コネクター | DC入力端子、USB接続端子(USBストレージクラス対応) |
| ビデオ出力端子 | なし |
| リモコン | なし |
| 日付・時刻、 自動カレンダー機能 |
画像データに同時記録 2031年まで自動修正 |
| 電源 | リチウム電池パックLB-01(CR-V3)1本、 または、単3ニッケル水素電池、単3ニッカド電池、単3アルカリ電池2本 ※ マンガン電池、単3リチウム電池は使用できません。 ※ アルカリ電池は銘柄、使用状況により撮影可能枚数が大きく変わることがあります。 |
| カレンダー用電源 | 内蔵キャパシタによるバックアップ |
| 使用環境 | 温度:0~40℃(動作時)/-20~60℃(保存時) 湿度:30~90%(動作時)/10~90%(保存時) |
| 大きさ(mm) | 110(W)×62(H)×35(D)mm(突起部含まず) |
| 質量(g) | 165g (電池/カード別) |
| 同梱品 | 16MBスマートメディア(M-16PI)、USBケーブル、アルカリ電池2個、ストラップ、
CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク) |