|
2020年7月13日、オールバンド
DSP ラジオ
の Moligh doll CS-106 が中国から送られてきました。
注文してから到着まで14日間でした。
超ワイド FM
・・・ FM 50~108MHz

デザインなど
| 項目 | 操作 |
| 電源 ON/OFF | [ON/OFF] ボタンを長押しで電源 ON/OFF
[長押し] が必要なので注意! |
| ホールド | [HOLD] スイッチでホールド
ホールドすると時刻表示が消えるが、時計は継続 ホールド解除すると、正しい時刻を表示 後述の [操作ロック] 機能を使うより、こっちのほうが簡単かも |
| 同調方式 | 操作 |
| マニュアル | [TUNING+] [TUNING-] ボタンを押して同調 |
| オートスキャン | [TUNING+] [TUNING-] ボタンを1秒長押しでスキャン開始 → 放送局がみつかると停止 |
| 高速マニュアル | [TUNING+] [TUNING-] ボタンを2秒長押しで高速スキャン開始 → 手を離すと停止 |
| プリセット | ① [M+] ボタンを押してから、[TUNING+] [TUNING-] ボタンを押してプリセットコール
② [M+] ボタンを押すことで、順に全部プリセットコール いずれも周波数が記憶されていないプリセット番号を飛ばしてくれます |
| 手順 | 操作 |
| 1 | 電源 OFF の状態で [M+] [MW] ボタンを同時に長押し |
| 2 | [TUNING+] [TUNING-] ボタンを押して [9] [10] を選択 |
| 3 | しばらく放置して時刻表示に戻れば設定完了
MW のプリセットメモリはオールクリアされます |
| 手順 | 操作 |
| 1 | プリセットしたい放送局を受信 |
| 2 | [MEMORY] ボタンを押すと、LCD 右上の [M] [プリセット番号] が点滅 |
| 3 | [TUNING+] [TUNING-] ボタンで記憶させたい [プリセット番号] を選択 |
| 4 | [MEMORY] ボタンを押すと、プリセット完了 |
| 手順 | 操作 |
| 1 | オートプリセットしたい受信バンドにする |
| 2 | [MEMORY] ボタンを長押しすると、オートスキャンして見つかった放送の全部をプリセットメモリに記憶する |
| 手順 | 操作 |
| 1 | 電源 OFF の状態で [TIME] ボタンを長押しすると、時刻設定モードになる |
| 2 | [HOUR] ボタンを押してから [TUNING+] [TUNING-] ボタンを押して [時] を合わせる |
| 3 | [MINUTE] ボタンを押してから [TUNING+] [TUNING-] ボタンを押して [分] を合わせる |
| 4 | [TIME] ボタンを押すと、時刻設定完了 |
| 手順 | 操作 |
| 1 | 電源 OFF の状態で [TIME] ボタンを押すと、アラーム状態を表示 |
| 2 | [TIME] ボタンを長押しすると、アラーム時刻設定モードになる |
| 3 | [HOUR] ボタンを押してから [TUNING+] [TUNING-] ボタンを押して [時] を合わせる |
| 4 | [MINUTE] ボタンを押してから [TUNING+] [TUNING-] ボタンを押して [分] を合わせる |
| 5 | [TIME] ボタンを押すと、アラーム時刻設定完了 |
| 手順 | 操作 |
| - | 電源 OFF の状態で [TIME] ボタンを押すごとに、アラームが ON/OFF
アラームアイコン表示でアラーム ON、非表示でアラーム OFF |
| 項目 | 操作 |
| 音量調節 | [VOLUME+] [VOLUME-] ボタンを押すと 0~32 の範囲で音量調節できる |
| 消音 | [MUTE] ボタンを押すと音を消せる
元に戻すには、再度 [MUTE] ボタンを押す |
| 操作ロック | [LOCK] ボタンを長押しすると、[鍵] マークが点滅して、全てのボタンの操作ができなくなる
元に戻すには、再度 [LOCK] ボタンを長押し |
| バンド | プリセット番号 | 放送局名 | 周波数 (MHz) | 備考 |
| FM | 1 | bayfm | 78.0 | 千葉 |
| 2 | NACK5 | 79.5 | 浦和 | |
| 3 | TOKYO FM | 80.0 | 東京 | |
| 4 | J-WAVE | 81.3 | 東京 | |
| 5 | NHK FM | 82.5 | 東京 | |
| 6 | FM 横浜 | 84.7 | 横浜 | |
| 7 | NHK FM | 85.1 | 浦和 | |
| 8 | こしがやエフエム | 86.8 | 越谷のコミュティ FM、24時間放送 | |
| 9 | InterFM | 89.7 | 東京 | |
| 10 | TBS ラジオ | 90.5 | FM 補完放送 | |
| 11 | 文化放送 | 91.6 | ||
| 12 | ニッポン放送 | 93.0 | ||
| 13 | IBS 茨城放送 | 94.6 | ||
| バンド | プリセット番号 | 放送局名 | 周波数 (kHz) | 備考 |
| MW | 1 | NHK1 | 594 | |
| 2 | NHK2 | 693 | ||
| 3 | AFN | 810 | 駐留米軍放送 | |
| 4 | TBS ラジオ | 954 | ||
| 5 | 文化放送 | 1134 | 送信所は埼玉県川口市にある | |
| 6 | ニッポン放送 | 1242 | ||
| 7 | ラジオ日本 | 1422 | ||
| バンド | プリセット番号 | 放送局名 | 周波数 (MHz) | 備考 |
| SW | 1 | ラジオ NIKKEI 1 | 3.925 | 放送時間:7時~8時、17時~24時 |
| 2 | ラジオ NIKKEI 2 | 3.945 | 放送時間:19時~23時 | |
| 3 | ラジオ NIKKEI 1 | 6.055 | 放送時間:7時~24時 | |
| 4 | ラジオ NIKKEI 2 | 6.115 | 放送時間:8時~19時 | |
| 5 | ラジオ NIKKEI | 9.595 | 大規模災害等の非常時のみ放送 | |
| 6 | 9.760 |
| 項目 | 内容 |
| 受信バンド | LW:153~279kHz (9kHz step)
MW:522~1620kHz (9kHz step) または 520~1710kHz (10kHz step) SW:3.2~21.9MHz (5kHz step) FM1:50~88MHz (0.05MHz step) FM2:87~108MHz (0.05MHz step) FM3 (TV1):56.25~91.75MHz (0.05MHz step) FM4 (TV2):174.2~222.25MHz (0.05MHz step) |
| 受信感度 | MW:10mV/m 以下
SW:60uV 以下 FM:18dB 以下 |
| 単一信号選択度 | 10dB 以上 |
| ステレオ分離度 | 32dB 以上 |
| プリセットメモリ | 60個 |
| スピーカ | 直径57mm, 8Ω, 0.5W |
| スピーカ出力 | 220mW |
| 歪率 | 0.1% 以下 |
| ヘッドホン端子 | 直径3.5mm, 32Ω, stereo |
| microUSB 端子 | 外部電源入力端子として使う、DC3~5V で駆動可能 |
| バッテリ | 単3乾電池×2本 (電圧低下検出レベル 2V) |
| ロッドアンテナ | 最大 455mm |
| サイズ | 125(W)×77.25(H)×21(D) mm |
| 重さ | 190g |
| 付属品 | ステレオインナーホン、取扱説明書(英文) |