|
お気軽 Wi-Fi インターネットラジオ| 機能 | MZK-WDPR-R01 | PCD-SSWU01 MZK-WDPR |
備考 |
| Wi-Fi | 子機 | 親機 | |
| 有線 | × | WAN | MZK-WDPR-R01 にも WAN/LAN ポートがあるが使用不可 |
| LAN | |||
| USB | × | USB 端子 | MZK-WDPR-R01 にも USB 端子があるが使用不可 |
| mini USB 端子 | |||
| ラジオ | インターネットラジオ | PCD-SSWU01 でインターネットラジオを使うには WAN ポート接続が必要 | |
| × | FM ラジオ | ||
| 時計 | 時刻 | ||
| アラーム | |||
| データボックス | 画像 (写真) | MZK-WDPR-R01 は内蔵メモリ再生のみ PCD-SSWU01 は内蔵/USB メモリ再生可能 |
|
| 音楽 | |||
| 動画 | |||
| PC 接続モード | |||
| メッセージ送信 | ○ | × | [いってきます] [ただいま] [まってます] [電話ください] [緊急] だけの 簡易メール送信 |
| インターネット | × | YouTube | |
| FrameChannel | |||
| リアルタイム為替レート | |||
| ネットワークカメラ | |||
| カレンダー | × | ○ | |
| 設定 | 無線 LAN 設定 | × | |
| メール設定 | |||
| ファームアップ | |||
| × | 一般設定 | ||
| ネットワーク設定 | |||
| その他 | |||
| システム情報 | |||
DC 入力端子
インターネットラジオ放送局リスト
CSRA からメディア URL を取得
vTuner からメディア URL を取得
| 区分 | 項目 | 内容 |
| Wi-Fi | 対応規格 | IEEE801.11b/g/n |
| 周波数 | 2.4GHz 1~13ch | |
| 最大伝送速度 | IEEE802.11b 11Mbps
IEEE802.11g 54Mbps IEEE802.11n 150Mbps |
|
| アンテナ | 内蔵アンテナ×1本 (1T1R) | |
| 動作モード | クライアントモード | |
| 有線 LAN (使用不可) |
対応規格 | 10BASE-T/100BASE-TX |
| インタフェース | RJ-45ポート×2 (AutoMDI/MDI-X 対応) | |
| ハードウェア | LCD | 3.5型カラー、解像度 320×240、タッチパネル式 |
| 内蔵メモリ | 約2GB | |
| スピーカ最大出力 | 1.5W×2 | |
| 電源 | DC9V 2A | |
| 外形寸法/重量 | 193(W)×119(H)×130(D)mm/450g | |
| 動作環境 | 温度 10~40℃、湿度 35~85% (結露なきこと) | |
| ソフトウェア | 日付と時刻 | 時計、アラーム |
| 対応コンテンツ | インターネットラジオ | |
| 対応フォーマット | 動画:MJPEG (Motion-JPEG)、MPEG1 (VGA)、MPEG4 (VGA)、H.264 (CIF)
音声:MP3、WMA 静止画:JPEG、BMP |
|
| その他機能 | 音楽・動画プレイヤー、フォトフレーム・スライドショー | |
| USB | インタフェース | A タイプ×1: (使用不可)
miniB タイプ×1: データ通信時に使用 |
| その他 | 付属品 | AC アダプタ、miniUSB 変換ケーブル、かんたん設定ガイド (保証書) |
| 発売日 | 2016年2月11日 | |
| 価格 | オープン (発売時価格は税込4,980円) |