|
2018年6月10日、
UQ スポット池袋東口駅前
で
HUAWEI P10 lite
を2台購入しました。
発売開始は2017年6月16日ですから、そろそろ1年物ビンテージです。
2018年6月15日に後継機の
P20 lite
が発売されます。
| おしゃべりプラン ぴったりプラン |
従来のデータ容量 | 2018/9/1~11/30 倍増後データ容量 |
2018/12/1以降 倍増後データ容量 |
|||
| 基本 | 増量 | 基本 | 増量 | 基本 | 増量 | |
| S | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 1GB |
| M | 3GB | 3GB | 3GB | 6GB | 6GB | 3GB |
| L | 7GB | 7GB | 7GB | 14GB | 14GB | 7GB |
| No. | 条件 | 備考 |
| 1 | [おしゃべりプラン] [ぴったりプラン] のいずれかを、[M] 以上の契約で2ヶ月保持すること | 契約月も1ヶ月としてカウントする 契約月は日割計算 |
| 2 | オプションの [端末補償サービス] に加入し、2ヶ月保持すること | |
| 3 | オプションの [あんしんパック] に加入し、2ヶ月保持すること | 契約月も1ヶ月としてカウントする 最初の2ヶ月は無料 |
| 4 | キャッシュバックは端末あたり10,000円で契約から90日後に振り込まれる | 縛りではない |
| No. | 契約 | 運用方針 | 備考 |
| 1 | 契約プラン | [おしゃべりプラン (M)] として2ヶ月保持し、その後は [おしゃべりプラン (S)] に変更する | [ぴったりプラン (S)] でも同じ |
| 2 | オプション | [端末補償サービス] [あんしんパック] に加入して2ヶ月保持し、その後は解約する | 予備機があるので不要でしょう |
| 3 | 契約解除 | 端末は2台とも運用し、契約更新月に速攻解約する | 約2年後 |
| 月数 | 契約プラン | メイン端末 | 月間合計 (円) |
||||||||
| プラン 料金 |
契約 手数料 |
オプション | 割引 | ||||||||
| 端末補償 サービス |
あんしん パック |
マンスリー割 | スマトク割 | イチキュッパ割 | 家族割 | キャッシュ バック |
|||||
| 1 | おしゃべりプラン (M) | 3,486 | 0 | 266 | 0 | 0 | -1,000 | -700 | - | 2,052 | |
| 2 | おしゃべりプラン (M) | 4,980 | 380 | 0 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 2,160 | ||
| 3 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | 解約 | 解約 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||
| 4 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | -10,000 | -9,220 | |||
| 5 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||||
| 6 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||||
| 7 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||||
| 8 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||||
| 9 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||||
| 10 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||||
| 11 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||||
| 12 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||||
| 13 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | - | 780 | ||||
| 14 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 15 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 16 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 17 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 18 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 19 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 20 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 21 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 22 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 23 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 24 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 25 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | - | 1,780 | ||||
| 26 | 解約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 24,152 | ||||||||||
| 月数 | 契約プラン | サブ端末 | 月間合計 (円) |
||||||||
| プラン 料金 |
契約 手数料 |
オプション | 割引 | ||||||||
| 端末補償 サービス |
あんしん パック |
マンスリー割 | スマトク割 | イチキュッパ割 | 家族割 | キャッシュ バック |
|||||
| 1 | おしゃべりプラン (M) | 3,486 | 0 | 266 | 0 | 0 | -1,000 | -700 | 0 | 2,052 | |
| 2 | おしゃべりプラン (M) | 4,980 | 380 | 0 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 1,660 | ||
| 3 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | 解約 | 解約 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||
| 4 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | -10,000 | -9,720 | |||
| 5 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||||
| 6 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||||
| 7 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||||
| 8 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||||
| 9 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||||
| 10 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||||
| 11 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||||
| 12 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||||
| 13 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -500 | 280 | ||||
| 14 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 15 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 16 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 17 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 18 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 19 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 20 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 21 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 22 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 23 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 24 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 25 | おしゃべりプラン (S) | 3,980 | -1,200 | -1,000 | 0 | -500 | 1,280 | ||||
| 26 | 解約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 12,152 | ||||||||||
| バンド | 無線周波数 | 下り最大速度 | キャリア (日本) | ||
| DoCoMo | SoftBank | au | |||
| B1 | 2100MHz | 75Mbps | ○ | ○ | ○ |
| B3 | 1800MHz | 150Mbps | ○ | ○ | ○ |
| B5 | 850MHz | 50Mbps | |||
| B7 | 2600MHz | 140Mbps | |||
| B8 | 900MHz | 70Mbps | ○ | ||
| B18 | 800MHz | 30Mbps | ○ | ||
| B19 | 800MHz | 75Mbps | ○ | ||
| B26 | 850MHz | 70Mbps | ○ | ||
| 種類 | 動作 | 内容 |
| DSSS | シングルスタンバイ | 2枚の SIM を同時に待ち受けできない |
| 使いたい SIM にその都度手動で切り替える必要あり | ||
| DSDS | デュアルスタンバイ | 2枚の SIM を同時に待ち受けできる |
| 手動で切り替える必要はないが、片方の SIM で通話中はもう片方のSIMで通信できない | ||
| DSDA | デュアルアクティブ | 2枚の SIM を同時に待ち受けできる |
| 手動で切り替える必要はなく、片方の SIM で通話中でももう片方の SIM で通信できる |
契約している
おしゃべりプラン
は5分以内の国内通話 (国内の携帯や固定電話) が何度でも無料です。