|
2014年2月13日、PENTAX ME super ボディの中古ジャンクが
税込440円
でした。
2014年2月15日にリペア完了しました。
状況確認
モルトは一見綺麗で原形を留めていますが、触ってみると弾力がありません。
ボロボロ崩れだす一歩手前です。
ボトムカバーを外して見えるワインダー機構の二重巻上防止ラチェットを強制的に解除すると、巻上レバーが動かせるようになります。
写真で黄緑色の○印の部分です。
ME 復活応援サイト
にある
ME Super 分解の巻
を参照して分解します。
ミラーボックスが分離できました。
電気系統の修理
| Pin No. | 入出力 | 対応スイッチ | スイッチ側の動作 |
| 1 | 入力 | シャッター速度 UP ボタン | ボタン ON で GND と短絡 / OFF で OPEN |
| 2 | 入力 | シャッター速度 DOWN ボタン | ボタン ON で GND と短絡 / OFF で OPEN |
| 3 | 入力 | シャッターダイヤル | AUTO で GND と短絡 / MANUAL で OPEN |
| No. | 項目 | ME | ME super |
| 1 | トップカバー | 金属 | プラスチック |
| 2 | シャッターボタン | 金属 | プラスチック |
| 3 | シャッターダイヤル | 金属も使った
しっかりした作り |
全てプラスチック |
| 4 | 露出倍数ダイヤル | しっかりした作り | 作りがプア |
| 5 | 最高シャッター速度 | 1/1000秒 | 1/2000秒 |
| 6 | 露出制御 | 絞り優先 AUTO | 絞り優先 AUTO
シャッター優先 MANUAL |
| 7 | X 接点連動シャッター速度 | 1/100秒 | 1/125秒 |
| 8 | エアダンパー | 無 | 1個 (緩衝ゴム入り) |
| 9 | ダンパーリング | 硬質プラスチック 4個 | 硬質プラスチック 1個
ゴム 3個 |
| 10 | ミラー部のモルト | 前面のみ | 前面
後面 |
使用感
User's Manual ・・・ 英語版です
| PENTAX ME super Specification | |
|---|---|
| 形式 | TTL 自動露出電子制御式35ミリ一眼レフカメラ |
| レンズマウント | バヨネット K マウント、口径45mm |
| フランジバック | 45.5mm |
| 交換レンズ | K マウント用交換レンズ |
| ファインダー | 固定 銀コートペンタプリズムファインダー |
| ファインダー視野率 | 92% |
| ファインダー倍率 | 0.95倍 (50mm・∞時) |
| フォーカシングスクリーン | 固定 スプリットマイクロマット式クリアブライトマット |
| シャッター | 電子制御式縦走行メタルフォーカルプレーンシャッター (セイコー MFC-E2) |
| シャッタースピード | 電子式 4秒~1/2000秒 (B, 1/125 (X) 秒のみ機械式)
レリーズボタンロック付き |
| セルフタイマー | 機械式で約10秒 (始動はセルフレバーの復元動作による) |
| ミラー、絞り機構 | クイックリターンミラー、自動絞り付き |
| シンクロ接点 | X 端子 (同調 1/125秒以下), 抜け止めネジ付き |
| ホットシュー | X 接点 (専用2芯ストロボ接点付き) |
| 巻上レバー | 巻上角135度、予備角30度
シャッターチャージインジケータ装備、フィルム巻上インジケータ装備 |
| 巻上軸 | マジックニードル式 |
| フィルムカウンター | リアカバー連動自動復元順算式 |
| フィルム巻き戻し | 底部の巻き戻しボタン及び巻き戻しクランプによる |
| 露出制御 | ボタン選択 マニュアル/絞り優先 AE
TTL 中央重点全面開放測光 (GPD (ガリウムヒ素フォトダイオード)) |
| 測光範囲 | EV1~EV19 |
| 使用電池 | SR-44 1.55V 2個 または LR44 1.5V 2個 |
| ワインダー | 装着可能 (別売オプション) |
| データバック | リアカバー交換で装着可能 (別売オプション) |
| サイズ | 131.5(W) x 83(H) x 49.5(D) mm |
| 重量 | 450g (電池含む) |
| その他 | |
| 発売年月 | 1979年12月 |
| 定価 | 55,000円 (当時、消費税はありませんでした。) |