|
BUFFALO WSR-1166DHP2 をゲット!
[モード] スイッチ
ランプ| ランプ | 発色 | 点灯状態 | 内容 |
| POWER | 緑 | 点灯 | 電源 ON (通常状態) |
| 点滅 | 内部システム起動中 | ||
| 橙 | 点滅 | エラー発生 | |
| - | 消灯 | 電源 OFF | |
| WIRELESS | 緑 | 点灯 | 無線 LAN 動作時/無線 LAN 通信時 |
| 2回点滅 | AOSS/WPS 待ち受け状態 | ||
| 連続点滅 | AOSS/WPS 失敗 | ||
| 橙 | 点滅 | 中継機として動作中で、無線 LAN 未接続時 | |
| - | 消灯 | 無線 LAN 無効時 | |
| INTERNET | 緑 | 点灯 | インターネット接続が可能な状態 |
| - | 消灯 | インターネットに未接続の状態、または中継機として動作中 | |
| ROUTER | 緑 | 点灯 | ルータ (ルータ機能 ON) として動作中 |
| - | 消灯 | ブリッジ (ルータ機能 OFF) 、または中継機として動作中 |
外観
| 無線周波数 | 5GHz | 2.4GHz | ||||
| 規格 | 11ac | 11n | 11a | 11n | 11g | 11b |
| 最大伝送速度 | 867Mbps | 300Mbps | 54Mbps | 300Mbps | 54Mbps | 11Mbps |
| ROUTER | AP | WS | |
| システムユーザ名 | admin | ||
| システムパスワード | password | ||
| IP アドレス | 192.168.11.1 | 192.168.11.100 | |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | ||