|
2023年11月3日、長野県上伊那郡の K さんから
LUXMAN T-300X
の修理&再調整依頼品が到着しました。

[LED 基板] の回路を調べると右のようになっていました。
右の写真のように、基板裏側でコンデンサ×3個が追加されていました。
| 部品番号 | 種別 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| Q301 | トランジスタ | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q302 | 2SA836 | 2SA1015-GR | ||
| Q303 | 2SA836 | 2SA1015-GR | ||
| Q304 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q305 | 2SA836 | 2SA1015-GR | ||
| C301 | 電解コンデンサ | 1000uF/25V (85℃) | 2200uF/35V (105℃) | 105℃クラスに交換 C301 と C303 は並列接続 なので1個に集約した |
| C303 | 1000uF/25V (85℃) | |||
| C302 | 1000uF/25V (85℃) | 2200uF/35V (105℃) | 105℃クラスに交換 C302 と C304 は並列接続 なので1個に集約した |
|
| C304 | 1000uF/25V (85℃) | |||
| C305 | 4.7uF/25V (85℃) | 10uF/25V (MUSE/BP) | オーディオクラスに交換 | |
| C306 | 4.7uF/25V (85℃) | 10uF/25V (MUSE/BP) | ||
| C309 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
| C310 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
| - | 47uF/16V (85℃) | 47uF/25V (FG) | オーディオクラスに交換 電源ミューティング用 |



| 基板 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| チューナ基板 | Q101 | 2SC535 | 2SC1923-Y | トランジスタ (IF) |
| Q102 | 2SC458 | 2SC1815-GR | トランジスタ | |
| Q106 | 2SC461 | 2SC1923-Y | トランジスタ (IF) | |
| Q107 | 2SK55 | 2SK55 | FET (IF) | |
| Q108 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | トランジスタ | |
| Q110 | 2SC401 | 2SC1923-Y | トランジスタ (IF) | |
| Q112 | 2SC458 | 2SC1815-GR | トランジスタ | |
| Q113 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q114 | 2SK40 | BF256B | FET | |
| Q115 | 2SA836 | 2SA1015-GR | トランジスタ | |
| Q116 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q121 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q122 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q123 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q125 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q126 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q127 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q128 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q131 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q132 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q133 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q134 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q135 | 2SA836 | 2SA1015-GR | ||
| Q138 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q141 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q142 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q143 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q144 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q145 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q146 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q148 | 2SK40 | BF256B | FET | |
| Q149 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | トランジスタ (AF) 左チャンネル |
|
| Q150 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q151 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q152 | 2SA836 | 2SA1015-GR | ||
| Q153 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q149b | 2SC1345 | 2SC1815-GR | トランジスタ (AF) 右チャンネル |
|
| Q150b | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q151b | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q152b | 2SA836 | 2SA1015-GR | ||
| Q153b | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q154 | 2SC458 | 2SC1815-GR | トランジスタ | |
| Q155 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q160 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q161 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q162 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q163 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| C156 | 0.22uF/35V | 0.22uF/50V | タンタルコンデンサ→積層セラミックコンデンサに交換 | |
| C167 | 0.22uF/35V | 0.22uF/50V | ||
| C180 | 0.33uF/35V | 0.33uF/50V | ||
| C181 | 0.33uF/35V | 0.33uF/50V | ||
| C164 | 100uF/16V | 100uF/25V (FG) | オーディオクラス電解コンデンサに交換 (オーディオ信号が通過する電解コンデンサ) |
|
| C185 | 4.7uF/25V | 10uF/25V (MUSE/BP) | ||
| C186 | 4.7uF/25V | 10uF/25V (MUSE/BP) | ||
| C193 | 3.3uF/50V | 3.3uF/50V (MUSE/BP) | ||
| C193b | 3.3uF/50V | 3.3uF/50V (MUSE/BP) | ||
| サーボロック基板 | Q402 | 2SK106 | 2SK106 | FET |
| Q403 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | トランジスタ | |
| Q404 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q405 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q406 | 2SA836 | 2SA1015-GR | ||
| Q407 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q408 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q409 | 2SC458 | 2SC1815-GR | ||
| Q410 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q411 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q412 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q413 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q414 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q415 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q416 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| Q417 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | ||
| C402 | 0.22uF/35V | 0.22uF/50V | タンタルコンデンサ→積層セラミックコンデンサに交換 | |
| C403 | 0.22uF/35V | 0.22uF/50V | ||
| ノイズアンプ基板 | Q901 | 2SC1815 | 2SC1815-GR | トランジスタ |
| Q902 | 2SC1815 | 2SC1815-GR | ||
| Q903 | 2SC1815 | 2SC1815-GR |
上記の部品交換の結果、[test tone] の発振周波数が変わってしまいました。

| VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
| [電源基板] 10番端子 (+B) | +14V | +14.3V | 〇 |
| [電源基板] 11番端子 (-B) | -14V | -14.4V | 〇 |
| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | wide | stereo | 59 | 59 | dB |
| narrow | 29 | 28 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | wide | mono | 0.032 | % | |
| stereo | 0.032 | % | |||
| narrow | mono | 0.13 | % | ||
| stereo | 0.15 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | wide | stereo | -71 | -71 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | wide | mono | 0 | -0.09 | dB |
| test tone 信号 | wide | mono | 398.4 | Hz | |
| -6.0 | dB | ||||
非常に美しいチューナーです。
LUXMAN デザインは優美です。