|
2023年3月27日、福岡県久留米市の I さんより
Pioneer TX-9900
の修理依頼品が到着しました。
この写真は LED 化後です。
| 基板 | 交換前 | 交換後 | 備考 | ||
| 定数 | 員数 | 定数 | 員数 | ||
| APC | 0.47uF/25V (85℃) | 2 | 0.47uF/50V (MUSE) (BP) | 2 | オーディオクラスに交換 |
| 220uF/16V (85℃) | 3 | 220uF/16V (105℃) | 3 | 105℃クラスに交換 | |
| PBLD | 22uF/6.3V (タンタル) | 1 | 22uF/25V (MUSE) (BP) | 1 | オーディオクラスに交換 |
| 47uF/6.3V (タンタル) | 1 | 47uF/25V (FG) | 1 | ||
| 100uF/16V (85℃) | 2 | 100uF/16V (105℃) | 2 | 105℃クラスに交換 | |
| 220uF/16V (85℃) | 1 | 220uF/16V (105℃) | 1 | ||
| 330uF/6.3V (85℃) | 1 | 330uF/16V (105℃) | 2 | ||
| 330uF/16V (85℃) | 1 | ||||
| 470uF/16V (85℃) | 1 | 470uF/25V (105℃) | 1 | ||
| 2SA725 | 1 | 2SA1015-GR | 1 | トランジスタ | |
| 2SC1312 | 1 | 2SA1815-GR | 1 | ||
| QR&MPX | 0.1uF/10V (タンタル) | 1 | 0.1uF/50V (積層セラミック) | 1 | |
| 4.7uF/10V (タンタル) | 2 | 4.7uF/50V (MUSE) (BP) | 2 | オーディオクラスに交換 | |
| 6.8uF/10V (タンタル) | 2 | 10uF/25V (MUSE) (BP) | 2 | 容量アップ、低域音質改善 オーディオクラスに交換 |
|
| 10uF/10V (タンタル) | 2 | 10uF/25V (MUSE) (BP) | 2 | オーディオクラスに交換 | |
| 20uF/10V (タンタル) | 1 | 22uF/25V (MUSE) (BP) | 1 | ||
| 0.47uF/10V (85℃) | 1 | 0.47uF/50V (MUSE) (BP) | 1 | ||
| 1uF/10V (85℃) | 1 | 1uF/50V (MUSE) (BP) | 6 | ||
| 1uF/50V (85℃) | 5 | ||||
| 2.2uF/50V (85℃) | 1 | 2.2uF/50V (MUSE) (BP) | 1 | ||
| 3.3uF/10V (85℃) | 1 | 3.3uF/50V (MUSE) (BP) | 2 | ||
| 3.3uF/50V (85℃) | 1 | ||||
| 4.7uF/25V (85℃) | 1 | 4.7uF/50V (MUSE) (BP) | 1 | ||
| 33uF/16V (85℃) | 1 | 33uF/35V (FG) | 1 | ||
| 47uF/10V (85℃) | 2 | 47uF/25V (FG) | 2 | ||
| 47uF/10V (85℃) | 1 | 47uF/16V (105℃) | 1 | 105℃クラスに交換 | |
| 100uF/10V (85℃) | 2 | 100uF/16V (105℃) | 5 | ||
| 100uF/16V (85℃) | 3 | ||||
| 220uF/16V (85℃) | 2 | 220uF/16V (105℃) | 2 | ||
| 470uF/16V (85℃) | 2 | 470uF/25V (105℃) | 2 | ||
| 2SA720 | 1 | 2SA1015-GR | 7 | トランジスタ | |
| 2SA725 | 6 | ||||
| 2SC711 | 22 | 2SA1815-GR | 27 | ||
| 2SC1312 | 5 | ||||
| PS | 2.2uF/25V (BP) | 1 | 2.2uF/50V (MUSE) (BP) | 1 | オーディオクラスに交換 |
| 22uF/10V (85℃) | 1 | 22uF/25V (MUSE) (BP) | 1 | ||
| 100uF/10V (85℃) | 1 | 100uF/16V (105℃) | 1 | 105℃クラスに交換 | |
| 220uF/6.3V (85℃) | 1 | 220uF/16V (105℃) | 3 | ||
| 220uF/16V (85℃) | 2 | ||||
| 470uF/16V (85℃) | 1 | 470uF/25V (105℃) | 1 | ||
| 470uF/25V (85℃) | 4 | 680uF/25V (105℃) | 4 | 容量アップ、電源強化 105℃クラスに交換 |
|
| 1000uF/35V (85℃) | 2 | 3300uF/50V (105℃) | 2 | ||






あと、フロントパネルを上下から留める皿ネジ×4本がオリジナルと違います。


| VP | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 | 備考 |
| TP22 | +13V | +13.0V | 〇 | FE, APC, IF, PBLD, QR&MPX |
| TP17 | -13V | -13.0V | 〇 | APC, PBLD, QR&MPX |
| TP14 | +5V | +5.08V | 〇 | APC, QR&MPX |
| SSG 周波数 (MHz) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ダイヤル指針 (MHz) | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.1 | 90.1 |
| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 52 | 53 | dB |
| NARROW | 50 | 47 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.096 | % | |
| stereo | 0.096 | % | |||
| NARROW | mono | 1.9 | % | ||
| stereo | 1.9 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -77 | -77 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 | WIDE | mono | 0 | +0.01 | dB |
ダイヤルスケールがスッキリしていて、いかにも FM 専用機の顔です。