|
2023年1月16日、さいたま市の Y さんより
SANSUI TU-α707EXTRA
の修理依頼品が到着しました。


| VP | 標準値 | 実測値 | 備考 |
| 電源基板 [JP2] +29V | +29V | +29.3V | PLL VC 用 |
| 電源基板 [JP2] +12V | +12V | +12.7V | チューナー用 |
| 電源基板 [JP2] +18V | +18V | +21.4V | FL 用 |
| 電源基板 [JP2] +5.6V | +5.6V | +5.60V | MCU 用 |
| 電源基板 [JP2] -27V | -27V | -21.9V |
| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 55 | 52 | dB |
| NARROW | 50 | 50 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.04 | % | |
| stereo | 0.08 | % | |||
| NARROW | mono | 0.14 | % | ||
| stereo | 0.15 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -80 | -80 | dB |
| オーディオ出力偏差 | WIDE | mono | 0 | -0.03 | dB |
| REC CAL | WIDE | mono | 398.4 | Hz | |
| -7.2 | -7.2 | dB | |||
趣味性のある、とても良いデザインです。
持つ喜びがあります。