|
2023年12月21日、富山県高岡市の N さんから
TRIO KT-7700
の修理依頼品が到着しました。




| 基板 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| 電源基板 | C5 | 2200uF/25V (85℃) | 2200uF/35V (105℃) | 耐熱 105℃ クラスに交換 |
| C6 | 470uF/25V (85℃) | 2200uF/35V (105℃) | ||
| C7 | 220uF/25V (85℃) | 470uF/25V (105℃) | ||
| C8 | 100uF/25V (85℃) | 100uF/25V (105℃) | ||
| C11 | 470uF/16V (85℃) | 470uF/16V (105℃) | ||
| C12 | 220uF/16V (85℃) | 470uF/16V (105℃) | ||
| C13 | 3.3uF/25V (タンタル) | 10uF/25V (積層セラミック) | 積層セラミックコンデンサの ほうが ESR が低く優秀 |
|
| C14 | 6.8uF/25V (タンタル) | 10uF/25V (積層セラミック) |


緑青サビは絶縁物ですから [感度低下] [同調ノブ操作でガサガサという雑音発生] などの障害の元になります。
| VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
| 電源基板 14pin (+B) | +13V | +13.3V | 〇 |
| 電源基板 18pin (-B) | -13V | -13.4V | 〇 |
| 項目 | IF band | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | wide | stereo | 70 | 70 | dB |
| narrow | 34 | 34 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | wide | mono | 0.026 | % | |
| stereo | 0.026 | % | |||
| narrow | mono | 0.39 | % | ||
| stereo | 0.39 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | wide | stereo | -71 | -75 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | wide | mono | 0 | -0.14 | dB |
ともかく大きくて重いですが、
測定器のような素晴らしい作り
です。