|
2026年4月14日、名古屋市西区の I さんより
TRIO KT-9700
の修理依頼品が到着しました。

| 基板 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| MPX 基板 | Cc11 | 1uF/35V (ダンタル) | 1uF/50V (FG) | 故障していなかったがステレオの L/R 特性を揃えるため交換 |
| Cc12 | 1uF/35V (ダンタル) | 1uF/50V (FG) | こちらが故障していた |

使用する LED






| VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
| [PS 基板] 2pin (+B) | +13V | +13.0V | 〇 |
| [PS 基板] 4pin (-B) | -13V | -13.1V | 〇 |
| 項目 | IF band | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | wide | stereo | 64 | 65 | dB |
| normal | 56 | 57 | dB | ||
| narrow | 36 | 34 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | wide | mono | 0.026 | % | |
| stereo | 0.035 | % | |||
| normal | mono | 0.043 | % | ||
| stereo | 0.043 | % | |||
| narrow | mono | 0.50 | % | ||
| stereo | 0.50 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | wide | stereo | -69 | -71 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | wide | mono | 0 | -0.30 | dB |
ともかく大きくて重いです。
アンプより重いかもしれません。