|
2023年2月5日、東京都八王子市の M さんから
TRIO KT-9700
の修理依頼品が到着しました。
| SSG 出力 | 20dB | 40dB | 60dB | 80dB |
| S メータ表示 | 12dB | 28dB | 42dB | 59dB |
| 項目 | IF band | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | wide | 44 | 44 | dB |
| normal | 45 | 44 | dB | |
| narrow | 44 | 44 | dB |

| メーカ | IC | 機能 |
| HITACHI | HA1156W | FM Stereo Demodulator |
| NEC | uPC577H | FM IF Amplifier |
| TI | RC4558TA | Dual Operational Amplifier |
| TOSHIBA | TA7060P | FM IF Amplifier |


| 基板 | 部品番号 | 種別 | 交換前 | 交換後 |
| SW | Qh13 | トランジスタ | 2SC945 | 2SC1815-GR |
| Qh14 | 2SC945 | 2SC1815-GR | ||
| Qh17 | 2SC945 | 2SC1815-GR | ||
| Ch12 | 電解コンデンサ | 470uF/16V (85℃) | 470uF/25V (105℃) | |
| Ch13 | 470uF/16V (85℃) | 470uF/25V (105℃) |


| 基板 | 種別 | 調整ポイント | 調整内容 | 備考 |
| FE | L | La1 La3 La4 La5 La7 La8 La9 |
RF トラッキング | [L] [TC] とも調整可能 |
| TC | TCa1 TCa2 TCa3 TCa4 TCa5 TCa6 TCa7 |
|||
| L | L1 | OSC トラッキング | L1 は密閉金属ケース内で調整不可 | |
| TC | TC1 | |||
| IFT | La12 | IF (10.7MHz) | wide stereo IF 歪補正 | |
| IF | IFT | Lb15 | wide IF (10.7MHz) | |
| Lb16 | wide/normal IF (10.7MHz) | |||
| Lb17 Lb18 |
wide/normal/narrow IF (10.7MHz) | |||
| Lb19 | narrow IF (10.7MHz) | narrow stereo IF 歪補正 | ||
| Lb20 | BEACON IF (10.7MHz) | ミューティング用 | ||
| Lb21 | S.METER IF (10.7MHz) | S メータ用 | ||
| Lb22 Lb23 |
MULTIPATH IF (38kHz) | M メータ用 | ||
| VR | VRb1 | BEACON | ミューティング調整 (40dB) | |
| VRb2 | BEACON | ミューティング調整 (20dB) | ||
| VRb3 | S.METER | S メータ調整 (20dB) | ||
| VRb4 | S.METER | S メータ調整 (80dB) | ||
| VRb5 | MULTIPATH | IF 信号の AM 成分 | ||
| DET | VR | VRf1 | T.METER | T メータのセンタ調整 |
| MPX | VR | VRc1 | OUTPUT LEVEL | オーディオ出力レベル調整 |
| VRc2 | VCO (19kHz) | VCO フリーラン周波数調整 | ||
| VRc3 | SEP (R→L) | wide ステレオセパレーション調整 |
||
| VRc4 | SEP (L→R) | |||
| VRc5 | DEVIATION METER | D メータ調整 (1kHz 100% 変調) | ||
| SW | VR | VRh1 | 可変出力ボリューム | フロントパネル [output level] |
| VRh3 | T.METER CAL | T メータキャリブレーション調整 | ||
| N.AMP | VR | VRq1 | N.AMP GAIN | ノイズアンプゲイン調整 |
| VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
| [PS 基板] 2pin (+B) | +13V | +13.3V | 〇 |
| [PS 基板] 4pin (-B) | -13V | -13.3V | 〇 |
FM 受信部の調整
| 手順 | SSG出力 | KT-9700 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | muting : off IF band : wide mode : auto |
- | - | |
| 2 | 90MHz 15dB 前後 mono 1kHz |
90MHz 付近で受信 | - | オシロスコープで オーディオ出力波形を観測し、 サイン波ピーク上下のノイズ成分が 同じレベルになるよう指針を合わせる |
同調点調整 |
| 3 | 90MHz 90dB 無変調 |
VRf1 | T メータ = センタ | ||
| 4 | 指針を 90MHz に 合わせる |
TC1 | OSC トラッキング調整 ダイヤルと指針を合わせる のが目的 |
||
| 5 | 78MHz 40dB 無変調 |
78MHz 受信 | La1 La3 La4 La5 La7 La8 La9 |
S メータ = 最大 | RF トラッキング調整 |
| 6 | 88MHz 40dB 無変調 |
88MHz 受信 | TCa1 TCa2 TCa3 TCa4 TCa5 TCa6 TCa7 |
||
| 7 | 手順5~6を数回繰り返す | ||||
| 8 | 83MHz 40dB 無変調 |
83MHz 受信 | La12 | S メータ = 最大 | FE IF 調整 |
| 9 | Lb21 | S meter IF 調整 | |||
| 10 | Lb20 | [IF 基板] 10pin 電圧 = 最大 |
BEACON IF 調整 | ||
| 11 | 83MHz 20dB 無変調 |
VRb3 | S メータ = 20 | S meter 調整 | |
| 12 | 83MHz 80dB 無変調 |
VRb4 | S メータ = 80 | ||
| 13 | 手順11~12を数回繰り返す | ||||
| 14 | 83MHz 40dB mono 1kHz |
83MHz 受信 muting : 40dB |
VRb1 | MUTING = ON/OFF 閾 | muting 調整 |
| 15 | 83MHz 20dB mono 1kHz |
83MHz 受信 muting : 20dB |
VRb2 | ||
| 16 | 手順14~15を数回繰り返す | ||||
| 17 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | VRc1 | [MPX 基板] R2(右) 波形 = 500mVrms オシロスコープで観測 |
オーディオ出力レベル調整 |
| 18 | 83MHz 90dB 無変調 |
VRc2 | [MPX 基板] TP 周波数 = 19kHz±200Hz 周波数カウンタで測定 |
VCO 調整 | |
| 19 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L-R |
La12 Lb15 Lb16 Lb17 Lb18 |
オーディオ出力 (L) = 高調波歪率最小 | wide IF 歪補正 | |
| 20 | 83MHz 受信 IF band : narrow |
Lb19 | オーディオ出力 (L) = 高調波歪率最小 | narrow IF 歪補正 | |
| 21 | 83MHz 90dB stereo 1kHz R |
83MHz 受信 IF band : wide |
VRc4 | オーディオ出力 (L) = 最小 | セパレーション調整 |
| 22 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L |
VRc3 | オーディオ出力 (R) = 最小 | ||
| 23 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
VRc5 | D メータ = 100% | D メータ調整 | |
| 24 | 83.3MHz 90dB mono 1kHz |
VRh3 | T メータ = -300kHz | T メータ校正 | |
| 25 | 83MHz 60dB AM 1kHz 30% |
VRb5 | MULTIPATH-V 出力 = 40mVrms オシロスコープで観測 |
MULTIPATH 出力調整 | |
| 電波周波数 (MHz) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 指針周波数 (MHz) | 75.98 | 76.96 | 77.94 | 78.94 | 79.98 | 80.98 | 81.96 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 87.00 | 88.00 | 89.00 | 89.98 |
| 電波出力 (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| S メータ (dB) | 12 | 20 | 29 | 38 | 47 | 58 | 71 | 80 |
| 項目 | IF band | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | wide | stereo | 67 | 70 | dB |
| normal | 53 | 52 | dB | ||
| narrow | 53 | 55 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | wide | mono | 0.015 | % | |
| stereo | 0.03 | % | |||
| normal | mono | 0.03 | % | ||
| stereo | 0.04 | % | |||
| narrow | mono | 0.08 | % | ||
| stereo | 0.08 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | wide | stereo | -70 | -74 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 | wide | mono | 0 | -0.16 | dB |
ともかく大きくて重いです。
アンプより重いかもしれません。
アンテナ端子 A/B の2系統あります。
| FM 受信部 | |||||
| 受信周波数範囲 | 76~90MHz | ||||
| アンテナ入力 (A/B 2系統) | A | F 端子、75Ω不平衡、300Ω平衡 | |||
| B | F 端子 | ||||
| S/N 比 50dB クワアイティング感度 | mono | 2.8uV (IHF)、14.1dBf (新 IHF) | |||
| stereo | 30uV (IHF)、34.7dBf (新 IHF) | ||||
| 感度 | 0.8uV (75Ω IHF)、1.5uV (300Ω IHF)、8.7dBf (新 IHF) | ||||
| 歪率 | 周波数 | 1kHz | 50Hz~10kHz | 15kHz | |
| wide | mono | 0.05% | 0.08% | 0.08% | |
| stereo | 0.07% | 0.1% | 0.25% | ||
| normal | mono | 0.09% | 0.15% | 0.15% | |
| stereo | 0.2% | 0.25% | 0.4% | ||
| narrow | mono | 0.15% | - | - | |
| stereo | 0.4% | - | - | ||
| S/N 比 (100% 変調、1mV 入力) | mono | 84dB | |||
| stereo | 80dB | ||||
| イメージ妨害比 | 120dB | ||||
| 選択度 (IHF) | wide | 30dB (400kHz) | |||
| normal | 50dB (400kHz) | ||||
| narrow | 110dB (400kHz)、60dB (300kHz) | ||||
| IF 妨害比 | 120dB | ||||
| スプリアス妨害比 | 120dB | ||||
| AM 抑圧比 | 65dB | ||||
| キャプチャーレシオ | wide | 0.8dB | |||
| normal | 1.0dB | ||||
| narrow | 1.5dB | ||||
| ステレオセパレーション | 周波数 | 1kHz | 50Hz~10kHz | 15kHz | |
| wide | 60dB | 50dB | 40dB | ||
| normal | 55dB | 45dB | 38dB | ||
| narrow | 50dB | 40dB | 33dB | ||
| キャリアケージ | ±0.2dB | ||||
| 周波数特性 | 50Hz~10kHz ±0.2dB
30Hz~15kHz +0.2dB -0.6dB |
||||
| 出力/インピーダンス (1kHz, 100%変調) | 0.75V/1.3kΩ (固定), 0~1.5V/100Ω (可変) | ||||
| マルチパス出力/インピーダンス | 垂直出力 : 40mV/100Ω (AM 1kHz 30%変調)
水平出力 : 500mV/10kΩ (FM 1kHz 100%変調) |
||||
| 電源電圧 | AC100V, 50/60Hz | ||||
| 定格消費電力 | 30W | ||||
| 電源コンセント | 1個 (UnSwitched) | ||||
| 寸法 | 440(W)×154(H)×393(D)mm | ||||
| 重量 | 11.5kg | ||||
| その他 | |||||
| 発売時期 | 1976年 | ||||
| 定価 | 150,000円 | ||||