|
2023年1月12日、三重県三重郡の S さんより
Marantz Model 115
の修理依頼品が到着しました。
この写真は修理&照明 LED 化後です。



[DIAL] [METER] には FUSE 型 LED モジュールを使いました。

| 部位 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 |
| 電源 | C403 | 330uF/50V (85℃) | 470uF/50V (105℃) |
| C404 | 330uF/50V (85℃) | 470uF/50V (105℃) | |
| C405 | 100uF/25V (85℃) | 100uF/50V (105℃) | |
| C406 | 47uF/50V (85℃) | 47uF/63V (105℃) | |
| C407 | 47uF/50V (85℃) | 47uF/63V (105℃) | |
| C408 | 100uF/25V (85℃) | 100uF/50V (105℃) | |
| C409 | 100uF/35V (85℃) | 100uF/50V (105℃) | |
| オーディオ | C410 | 1uF/25V | 1uF/50V (FG) |
| C411 | 1uF/25V | 1uF/50V (FG) | |
| C412 | 1uF/25V | 1uF/50V (FG) | |
| C413 | 1uF/25V | 1uF/50V (FG) |

ボリュームの隙間から
エレクトロニッククリーナ
を吹きかけ洗浄して直りました。



| 基板 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| AF アンプ &電源基板 |
H401 | 2SC1213 | 2SC2655L-Y | 電源用 |
| H403 | 2SC458 | 2SC1815-GR | L チャンネル用 | |
| H405 | 2SA494 | 2SA1015-GR | ||
| H402 | 2SC458 | 2SC1815-GR | R チャンネル用 | |
| H404 | 2SA494 | 2SA1015-GR | ||
| ノイズアンプ 基板 |
H471 | 2SC733 | 2SC1815-GR | NOISE MUTING 用 |
| H472 | 2SC372 | 2SC1815-GR | ||
| H473 | 2SC372 | 2SC1815-GR | S メータ用 | |
| H478 | 2SK30A | 2SK30A | T メータ MUTING 用 | |
| H479 | 2SC372 | 2SC1815-GR | ||
| H480 | 2SC372 | 2SC1815-GR | ||
| H481 | 2SC372 | 2SC1815-GR |

| 基板 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| MPX 基板 | H301 | 2SC372 | 2SC1815-GR | MPX ロジック用 |
| H302 | 2SC372 | 2SC1815-GR | ||
| H303 | 2SC372 | 2SC1815-GR | ||
| H304 | 2SC372 | 2SC1815-GR | ||
| H305 | 2SC372 | 2SC1815-GR | ||
| H306 | 2SC372 | 2SC1815-GR | ||
| H307 | 2SC372 | 2SC1815-GR | ||
| H308 | 2SK30A | 2SK30A | ||
| H309 | 2SC732 | 2SC1815-GR | L チャンネル用 | |
| H311 | 2SA434 | 2SA1015-GR | ||
| H313 | 2SC644 | 2SC1815-GR | ||
| H310 | 2SC732 | 2SC1815-GR | R チャンネル用 | |
| H312 | 2SA434 | 2SA1015-GR | ||
| H314 | 2SC644 | 2SC1815-GR |


| 基板 | 種別 | 調整ポイント | 調整内容 |
| フロントエンド | L | L101 L102 L103 |
RF トラッキング |
| TC | C102 C104 C105 |
||
| L | L104 | OSC トラッキング | |
| TC | C106 | ||
| IFT | L105 | IF | |
| IF | IFT | L201 | レシオ検波 |
| MPX | L | L301 | 19kHz |
| L302 | 19kHz/38kHz (モジュール) | ||
| L304 | 38kHz BSF | ||
| L305 | LPF | ||
| VR | R365 | ステレオセパレーション | |
| ノイズアンプ | VR | R481 | FM S メータレベル |
| R487 | T メータ MUTING 範囲 | ||
| AM | L | バーアンテナ L151 |
RF トラッキング |
| TC | TCA1 TCA3 |
||
| L | L152 | OSC トラッキング | |
| TC | TCA2 | ||
| IFT | L153 L154 |
IF |
| VP | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 | 備考 |
| J406 | +13.1V | +13.0V | 〇 | FE, IF, MPX, ノイズアンプ, AM |
| J413 | +33.5V | +34.1V | 〇 | MPX, AF アンプ |
| 手順 | SSG出力 | 115 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | BAND : FM MUTING : OFF MONO : OFF HI BLEND : OFF |
- | ||
| 2 | 78MHz 40dB mono 1kHz |
ダイヤル指針を 78MHz に合わせる |
L104 | S メータ = 最大 | OSC トラッキング調整 ダイヤル指針とダイヤル周波数を 合わせるのが目的 |
| 3 | 88MHz 40dB mono 1kHz |
ダイヤル指針を 88MHz に合わせる |
C106 | ||
| 4 | 手順2~3を数回繰り返す | ||||
| 5 | 78MHz 40dB mono 1kHz |
78MHz 受信 | L101 L102 L103 |
S メータ = 最大 | RF トラッキング調整 |
| 6 | 88MHz 40dB mono 1kHz |
88MHz 受信 | C102 C104 C105 |
||
| 7 | 手順5~6を数回繰り返す | ||||
| 8 | 83MHz 40dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | L105 | S メータ = 最大 | IF 調整 |
| 9 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
L201 下コア |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | レシオ検波調整 | |
| 10 | L201 上コア |
T メータ = センタ | |||
| 11 | 手順9~10を数回繰り返す | ||||
| 12 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L-R |
83MHz 受信 | L301 | オーディオ出力 = 最大 | MPX 調整 |
| 13 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L |
||||
| 14 | L105 | オーディオ出力 = 高調波歪最小 | stereo 高調波歪調整 | ||
| 15 | 83MHz 90dB stereo 1kHz R/L |
R365 | L/R ch. オーディオ出力 = 最小 | セパレーション調整 | |
| 16 | 83MHz 100dB mono 1kHz |
R481 | S メータ = フル | S メータ調整 | |
| 17 | - | MUTING : ON | - | T メータ MUTING 調整 | |
| 18 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | R487 | 指針を 83MHz から少しだけ前後に動かし T メータのセンタからの MUTING OFF 範囲を設定 |
|
| 手順 | SSG出力 | 115 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | BAND : FM MUTING : OFF |
- | ||
| 2 | 600kHz 40dB 1kHz |
ダイヤル指針を 600kHz に合わせる |
L152 | S メータ = 最大 | OSC トラッキング調整 ダイヤル指針とダイヤル周波数を 合わせるのが目的 |
| 3 | 1000MHz 40dB 1kHz |
ダイヤル指針を 1000kHz に合わせる |
TCA2 | ||
| 4 | 手順2~3を数回繰り返す | ||||
| 5 | 600kHz 40dB 1kHz |
600kHz 受信 | バーアンテナ L151 |
S メータ = 最大 | RF トラッキング調整 |
| 6 | 1400kHz 40dB mono 1kHz |
1400kHz 受信 | TCA1 TCA3 |
||
| 7 | 手順5~6を数回繰り返す | ||||
| 8 | 1000kHz 40dB 1000kHz 受信 |
L153 |
L154 S メータ = 最大 |
IF 調整 |
|
| 項目 | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | stereo | 47 | 46 | dB |
| 高調波歪率 (1kHz) | mono | 0.1 | % | |
| stereo | 0.15 | % | ||
| パイロット信号キャリアリーク | stereo | -79 | -80 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 | mono | 0 | +0.08 | dB |
デザイン
FM の感度と音質
| FM チューナ部 | ||
| 感度 | 1.9uV (75Ω) (IHF) | |
| セパレーション | 42dB (1kHz) | |
| キャプチュアレシオ | 1.6dB | |
| 歪率 | 0.15% (mono), 0.3% (stereo) | |
| スプリアス妨害比 | 95dB 以上 | |
| イメージ妨害比 | 70dB 以上 | |
| AM 抑圧比 | 60dB 以上 | |
| IF 妨害比 | 90dB 以上 | |
| 選択度 | 60dB 以上 | |
| S/N | 70dB 以上 (mono), 60dB 以上 (stereo) | |
| AM チューナ部 | ||
| 感度 | 20uV 以上 | |
| 総合 | ||
| 電源電圧 | 100V 50/60Hz | |
| 外形寸法 | 390(W)×146(H)×300(D)mm | |
| 重量 | 7.9kg | |
| その他 | ||
| 発売時期 | 1972年 | |
| 定価 | 64,900円 | |