|
2015年7月7日、SONY ST-JX310 を豊橋市の K さんより研究用として寄贈いただきました。
7月4日に
ハードオフ
豊橋店で税込324円だったとのこと。
作りは良いです。
写真をクリックすると拡大写真を表示できます。
| メーカ | IC | 機能 |
| SANYO | LA1231N | FM IF System |
| LA1245 | AM Electronic Tuner | |
| LA3390 | PLL FM MPX Demodulator with Post Amplifier | |
| TOSHIBA | TC9172P | High Speed PLL with Built-In Prescaler |
| TC9302F | Digital Tuning System (MCU) |


| 基板 | 種別 | 調整ポイント | FM/AM | 調整内容 |
| FM フロントエンド | L | L102 L104 |
FM | RF |
| L | L106 | OSC | ||
| IFT | IFT101 | IF | ||
| チューナ基板 | IFT | IFT201 | クォードラチュア検波 (同調点) | |
| IFT | IFT202 | クォードラチュア検波 (歪率) | ||
| VR | RT201 | ミューティングレベル | ||
| VR | RT301 | MPX VCO (19kHz) | ||
| VR | RT302 | ステレオセパレーション | ||
| L | T406 | AM | RF | |
| TC | CT406 | |||
| L | T403 | OSC | ||
| TC | CT403 | |||
| IFT | IFT401 | IF |

| TP | 標準値 | 実測値 | 備考 |
| Q501-E | +14.3V | +14.48V | アナログ電源 |
| Q502-E | +5.6V | +5.59V | デジタル電源 |
| 手順 | SSG周波数 | SSG出力 | ST-JX310 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | - | BAND : FM MUTING : ON |
- | - | |
| 2 | - | - | 90MHz 受信 | フロントエンド L106 |
フロントエンド VT 電圧 = 8.66V |
VT high (実測値) |
| 3 | - | - | 76MHz 受信 | - | フロントエンド VT 電圧 = 2.475V |
確認のみ (実測値) |
| 4 | 83MHz | 30dB 変調 : OFF |
83MHz 受信 | フロントエンド L102 L104 IFT101 |
SM 電圧 = 最大 | RF&IF 調整 |
| 5 | 83MHz | 90dB 変調 : OFF |
83MHz 受信 | IFT202 | オーディオ出力 = 高調波歪最小 | (歪率調整) |
| 6 | 83MHz | 90dB 変調 : OFF |
83MHz 受信 | IFT201 | チューナ&電源基板 TP1 間電圧 = 0V |
(同調点調整) |
| 7 | - | - | - | - | 手順5と6を数回繰り返す | クォードラチュア検波調整 |
| 8 | 83MHz | 22dB 変調 : MONO 400Hz |
83MHz 受信 | RT201 | MUTING ON/OFF 切替ギリギリに設定 | MUTING レベル調整 |
| 9 | 83MHz | 90dB Pilot 信号 : ON 変調 : OFF |
83MHz 受信 | RT301 | RT301 を回して [STEREO] ランプが 点灯する範囲の中間位置に設定 |
MPX VCO 調整 |
| 10 | 83MHz | 90dB Pilot 信号 : ON 変調 : STEREO 1kHz |
83MHz 受信 | フロントエンド IFT101 |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | 歪調整 ±90度の範囲で調整 |
| 11 | 83MHz | 90dB Pilot 信号 : ON 変調 : R/L ch. only 1kHz |
83MHz 受信 | RT302 | L/R ch. オーディオ出力電圧 = 最小 | セパレーション調整 |
| 手順 | SSG周波数 | SSG出力 | ST-JX310 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | - | BAND : AM | - | - | |
| 2 | - | - | 531kHz 受信 | T403 | VT 電圧 = 1.132V | VT low (実測値) |
| 3 | - | - | 1602kHz 受信 | CT403 | VT 電圧 = 10.96V | VT high (実測値) |
| 4 | - | - | - | - | 手順2と3を数回繰り返す | OSC トラッキング調整 |
| 5 | 603kHz | 変調 : 1kHz 出力 : 40dB |
603kHz 受信 | T406 | オーディオ出力電圧 = 最大 | |
| 6 | 1404kHz | 変調 : 1kHz 出力 : 40dB |
1404kHz 受信 | CT406 | オーディオ出力電圧 = 最大 | |
| 7 | - | - | - | - | 手順5と6を数回繰り返す | RF トラッキング調整 |
| 8 | 999kHz | 変調 : 1kHz 出力 : 40dB |
999kHz 受信 | IFT401 | オーディオ出力電圧 = 最大 | IF 調整 |
| 項目 | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション | 49 | 49 | dB |
| パイロット信号キャリアリーク (19kHz) | -31 | -31 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (MONO) | 0 | +0.02 | dB |
デザインは良好
アンテナ入力端子はワンタッチ端子の [FM 300Ω] [FM 75Ω] [AM] です。
| FM チューナ部 | |
| 受信周波数範囲 | 76~90MHz |
| IF 周波数 | 10.7MHz |
| 実用感度 (75Ω) | 0.9uV/10.3dBf |
| S/N 50dB 感度 (75Ω) | mono : 2uV/17.3dBf stereo 22.5uV/38.3dBf |
| 実効選択度 | 65dB (400kHz) |
| キャプチャーレシオ | 1.0dB |
| AM 抑圧比 | 54dB |
| イメージ妨害比 | 50dB |
| IF 妨害比 | 90dB |
| スプリアス妨害比 | 70dB |
| 相互変調妨害比 | 60dB (IHF) |
| S/N 比 | mono : 82dB stereo : 77dB |
| 全高調波歪率 (1kHz) | mono : 0.15% stereo : 0.3% |
| ステレオセパレーション | 45dB (1kHz) |
| 周波数特性 | 40Hz~12.5kHz ±0.5dB 30Hz~15kHz +0.5, -2.0dB |
| ミューティング スレッシュホールドレベル |
5uV/25dBf (75Ω) |
| アンテナ入力インピーダンス | 75Ω不平衡 / 300Ω平衡 |
| 出力レベル/インピーダンス | 550mV/3.3kΩ (100% 変調) |
| AM チューナ部 | |
| 受信周波数範囲 | 531~1602kHz |
| IF 周波数 | 450kHz |
| 実用感度 (999kHz) | 300uV/m (バーアンテナ) 30uV (外部アンテナ) |
| 実効選択度 | 35dB (9kHz) |
| S/N 比 | 54dB (50mV/m) |
| 全高調波歪率 (400Hz) | 0.3% (50mV/m) |
| 総合 | |
| 電源電圧 | AC100V, 50/60Hz |
| 定格消費電力 (電気用品取締法) | 8W |
| 外形寸法 | 430(W)×55(H)×270(D)mm |
| 重量 | 2.9kg |
| その他 | |
| 製造時期 | 1983年 |
| 定価 | (非売品のため不明) |