|
2022年8月1日、鹿児島市の O さんから
TRIO KT-8000
の修理依頼品が到着しました。

| メーカ | IC | 機能 |
| HITACHI | HA1137W | FM IF System |
| HA1457 | High Voltage Low Noise Preamplifier | |
| HA11223 | PLL FM Stereo Demodulator with Pilot Cancel | |
| JRC | NJM4559D | Dual Operational Amplifier |
| SANYO | LA1222 | FM IF Amplifier |
| Signetics | MC1496 | Balanced modulator/demodulator |
| TOSHIBA | TA7060P | FM IF Amplifier |

パルスカウント検波の前にある IF 増幅 IC の [HA1137W] を交換してみました。
オシロスコープで波形観測して原因を探りました。




| 種別 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 | ||
| IC | IC4 | HA1137W | HA1137W | IC ソケット化して交換 | ||
| IC Socket | - | 16pin (丸ピン) | ||||
| TR | Q5 | 2SC535 | 2SC1023 | 高周波 | ||
| Q6 | 2SC535 | 2SC1023 | ||||
| Q7 | 2SC535 | 2SC1023 | ||||
| Q8 | 2SA733 | 2SA1015 | 低周波 | |||
| Q9 | 2SC945 | 2SC1815 | ||||
| Q10 | 2SC945 | 2SC1815 | ||||
| Q11 | 2SC945 | 2SC1815 | ||||
| Q12 | 2SC945 | 2SC1815 | ||||
| Q30 | 2SC945 | 2SC1815 | ||||
| VR | VR1 | VR1KΩ(B) | VR1KΩ(B) | [VR2] とペアで交換 | ||
| VR2 | VR1KΩ(B) | VR1KΩ(B) | 完全故障 | |||
| VR4 | VR4.7KΩ(B) | VR10KΩ(B) | 完全故障 | |||
| VR5 | VR4.7KΩ(B) | VR10KΩ(B) | [VR4] とペアで交換 | |||
| C | C3 | 1000uF/25V | 電解コンデンサ | 2200uF/35V | 電解コンデンサ (容量大幅アップ) |
電源基板 |
| C4 | 470uF/35V | 2200uF/35V | ||||
| C5 | 100uF/25V | 100uF/25V | オーディオ用電解コンデンサ | |||
| C6 | 100uF/25V | 100uF/25V | ||||
| C7 | 47uF/10V | 47uF/25V | ||||
| C8 | 10uF/16V | 10uF/50V | ||||
| C9 | 2200uF/16V | 2200uF/35V | 電解コンデンサ | |||
| C10 | 100uF/25V | 100uF/25V | オーディオ用電解コンデンサ | |||
| C12 | 2200uF/16V | 2200uF/35V | 電解コンデンサ | |||
| C13 | 10uF/16V | 10uF/50V | オーディオ用電解コンデンサ | |||
| C14 | 3.3uF/25V | 3.3uF/50V | ||||
| C15 | 10uF/16V | 10uF/50V | ||||
| C16 | 2.2uF/50V | 2.2uF/50V | ||||
| C46 | 1uF/50V | 1uF/50V | チューナ基板 | |||
| C49 | 10uF/16V | 10uF/16V | 電解コンデンサ | |||
| C51 | 1uF/50V | 1uF/50V | オーディオ用電解コンデンサ | |||
| C54 | 0.33uF/50V | 0.47uF/50V | 積層セラミックコンデンサ | |||
| C61 | 1uF/50V | 1uF/50V | オーディオ用電解コンデンサ | |||
| R | R127 | - | 33kΩ (R127 にパラ付け) | |||
| 照明 | - | フィラメント電球(8V/0.3A)×5個 | LED ランプ×5個 | 照明 LED 化 | ||




| 機能 | 種別 | 調整ポイント | 調整内容 |
| フロントエンド | L | L1 L2 L3 L4 L5 L6 |
RF トラッキング |
| TC | TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 |
||
| L | L7 | OSC トラッキング L7 は空芯コイルで調整困難 |
|
| TC | TC7 | ||
| IFT | L11 | IF | |
| IF | VR | VR1 | IF GAIN (wide) |
| VR2 | IF GAIN (wide/narrow) | ||
| VR3 | S-Meter Max | ||
| VR8 | Muting Level | ||
| VR10 | ??? | ||
| IFT | L12 L13 |
IF | |
| L14 | Tuning Point(QR) | ||
| DET | L | L16 | 2nd OSC (8.74MHz) |
| MPX | VR | VR4 | Separation (L) |
| VR5 | Separation (R) | ||
| VR6 | VCO | ||
| VR7 | Pilot Cancell | ||
| VR9 | [output level] ボリューム | ||
| LPF | FL3 | LPF 19kHz (L) | |
| FL4 | LPF 19kHz (R) |
| TP | 接続先 | 内容 | 備考 |
| TP1 | TP1~GND 間 | 2nd IF (1.96MHz) | [1.96MHz BPF]~[パルスカウント検波ユニット] の間にあるジャンバー線 |
| VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
| 電源基板 11pin (+B) | +13.5V | +13.3V | 〇 |
| 電源基板 13pin (-B) | -13.5V | -13.6V | 〇 |
| 手順 | SSG出力 | KT-8000 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | CF カラーマーキングを確認するfCF = IF 周波数 本機は橙色の fCF = 10.73MHz だった |
||||
| 2 | - | IF band : wide muting : off mode : auto |
- | - | |
| 3 | SSG 出力をフロントエンド内 [Q4]-B に注入する | 同調点調整 | |||
| 4 | fCF 90dB 無変調 |
- | L14 | T メータ = センタ | |
| 5 | 手順3の SSG 出力注入を解除する | ||||
| 6 | 90MHz 90dB 無変調 |
指針を 90MHz に合わせる |
TC7 | T メータ = センタ | OSC トラッキング調整 ダイヤルに指針を合わせるのが目的 |
| 7 | 78MHz 30dB 無変調 |
78MHz 受信 | L1 L2 L3 L4 L5 L6 |
S メータ = 最大 | RF トラッキング調整 |
| 8 | 88MHz 30dB 無変調 |
88MHz 受信 | TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 |
||
| 9 | 手順7~8を数回繰り返す | ||||
| 10 | 83MHz 30dB 無変調 |
83MHz 受信 | L11 L12 L13 |
S メータ = 最大 | IF 調整 (wide/narrow) |
| 11 | 83MHz 受信 IF band : narrow |
VR2 | VR2 を中間に設定 | wide IF ゲイン調整 | |
| 12 | - | S メータ = 記録 | |||
| 13 | 83MHz 受信 IF band : wide |
VR1 | S メータ = 手順12と同一 | ||
| 14 | 83MHz 90dB 無変調 |
L16 | TP1 = 1.96MHz 周波数カウンタで測定 |
2nd IF 調整 | |
| 15 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L+R |
VR6 | 以下の [VCO 調整手順] を参照 | VCO 調整 | |
| 16 | VR7 | オーディオ出力 = 19kHz 成分最小 | パイロットキャンセル調整 | ||
| 17 | L11 L12 L13 |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | IF 歪補正 | ||
| 18 | 83MHz 90dB stereo 1kHz R |
VR4 | オーディオ出力 (L) = 最小 | ステレオ セパレーション調整 |
|
| 19 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L |
VR5 | オーディオ出力 (R) = 最小 | ||
| 20 | 83MHz 80dB 無変調 |
VR3 | S メータ = 4.7 | S メータ調整 | |
| 21 | 83MHz 16dB mono 1kHz |
83MHz 受信 muting : on |
VR8 | MUTING = ON/OFF 閾 | MUTING レベル調整 |
| 手順 | 備考 |
| 1 | VR6 を反時計方向に回し切る |
| 2 | VR6 を徐々に時計方向に回し、ディスプレイの [stereo] 表示が点灯した位置を記録する |
| 3 | VR6 を時計方向に回し切る |
| 4 | VR6 を徐々に反時計方向に回し、ディスプレイの [stereo] 表示が点灯する位置を記録する |
| 5 | VR6 を [手順2] と [手順4] の中間に設定する |
| 項目 | IF band | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | wide | stereo | 63 | 69 | dB |
| narrow | 31 | 30 | dB | ||
| パイロット信号キャリアリーク | wide | stereo | -66 | -62 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | wide | mono | 0 | +0.01 | dB |
ともかく大きくて重いです。
アンテナ端子は [300Ω] [75Ω] のあらゆる接続に対応しています。

| その他 | |
| 発売時期 | 1977年 |
| 定価 | 69,800円 |