|
2008年6月21日、私のチューナーページのファンから
YAMAHA TX-900
を寄贈いただきました。
基板の作りは良いです。
紙エポキシ基板材です。
写真をクリックすると拡大写真を表示できます。


| VP | 標準値 | 実測値 | 判定 | 備考 |
| +6 | +6V | (未測定) | - | 制御系 |
| +5.5 | +5.5V | (未測定) | - | デジタル系 |
| +30 | +28.7V | (未測定) | - | VT 電源 |
| +12 | +12.8V | (未測定) | - | アナログ系 |
| 手順 | SSG出力 | TX-900 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | BAND : FM IF MODE : WIDE TUNING MODE : MANUAL STEREO MODE : AUTO HI BLEND : OFF |
- | - | |
| 2 | - | 90.00MHz 受信 | T108 | VT 電圧 = 25.0±0.1V | OSC トラッキング調整 |
| 3 | - | 76.00MHz 受信 | - | VT 電圧 = 7.0±0.2V 確認のみ |
|
| 4 | 76MHz 40dB 無変調 |
76.00MHz 受信 | L101 L102 L103 |
VR104 電圧 = 最大 | RF トラッキング調整 |
| 5 | 90MHz 40dB 無変調 |
90.00MHz 受信 | VC101 VC102 VC103 |
||
| 6 | 手順4~5を数回繰り返す | ||||
| 7 | 83MHz 40dB 無変調 |
83.00MHz 受信 | T104 | VR104 電圧 = 最大 | IF 調整 |
| 8 | 83MHz 90sB mono 1kHz |
VR105 VC104 |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | レシオ検波調整 | |
| 9 | T107 | NVCC~SOUT 間電圧 = 0±20mV | |||
| 10 | 手順8~9を数回繰り返す | ||||
| 11 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L+R |
83.00MHz 受信 | T104 T105 T106 VR101 VR102 |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | stereo IF 歪補正 |
| 12 | T112 VR106 |
オーディオ出力 = 19kHz 成分最小 | パイロットキャンセラ調整 | ||
| 13 | 83MHz 90dB stereo 1kHz R |
83MHz 受信 | VR107 | オーディオ出力 (L) = 最小 | stereo セパレーション調整 |
| 14 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L |
VR108 | オーディオ出力 (R) = 最小 | ||
| 15 | 83MHz 80dB 無変調 |
VR104 | S メータ = フル 閾 | S メータ調整 | |
| 16 | - | TP-E をショート | - | - | CSL 調整 |
| 17 | 83MHz 90dB 無変調 |
83MHz 受信 | VR109 | 表示が 30.0, 30.1 を繰り返すよう調整 |
|
| 18 | - | TP-E をオープン | - | - | |
| 手順 | SSG出力 | TX-900 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | BAND : AM TUNING MODE : MANUAL |
- | - | |
| 2 | - | 1620kHz 受信 | OSC コイル | VT 電圧 = 23.0±0.1V | OSC トラッキング調整 |
| 3 | - | 531kHz 受信 | - | VT 電圧 = 3.3±0.2V 確認のみ |
|
| 4 | 999kHz 40dB 無変調 |
999kHz 受信 | RF コイル | VR103 電圧 = 最大 | RF トラッキング調整 |
| 5 | T109 | IF 調整 |
フロントパネルにヘアラインアルミ材を使用しており、質感は高いです。
AC 電源端子はメガネコネクタになっています。
カバーを開けるなどのメンテナンスが楽です。
| シグナルメータの数値 | 0 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 100 |
| アンテナ入力 (dB) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ~25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26~31 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 32~36 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 37~39 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 40~43 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 44~45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 46~47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 48~49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 50~51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 52~53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 54~55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 56~57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 58~59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 60~61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 62~63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 64~65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 66~67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 68~69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 70~71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 72~73 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 74~75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 76~77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 78~78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 79~79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 80~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FM 受信部 | |
| 受信周波数範囲 | 76~90MHz |
| 実用感度 (75Ω) | mono : 0.9uV / 10.3dBf |
| S/N 比 50dB 感度 | mono : 1.55uV / 15.1dBf
stereo : 20uV / 37.2dBf |
| イメージ妨害比 | 90dB |
| IF 妨害比 | 110dB |
| スプリアス妨害比 | 110dB |
| AM 抑圧比 | 70dB |
| キャプチャーレシオ | 1.2dB |
| 実効選択度 | 90dB |
| S/N 比 | mono : 100dB
stereo : 91dB |
| 高調波歪率 | mono : 0.0095% (1kHz)
stereo : 0.015% (1kHz) |
| ステレオセパレーション | 65dB (1kHz) |
| 周波数特性 | 20Hz~15kHz ±0.5dB |
| 出力レベル/インピーダンス | 500mV/2kΩ (100% 変調, 1kHz) |
| AM 受信部 | |
| 受信周波数範囲 | 531~1620kHz |
| 実用感度 | 250uV/m |
| 実効選択度 | 32dB |
| S/N 比 | 52dB |
| イメージ妨害比 | 40dB |
| スプリアス妨害比 | 50dB |
| 高調波歪率 | 0.3% |
| 出力レベル/インピーダンス | 150mV/2kΩ (30% 変調, 400Hz) |
| 総合 | |
| 電源電圧 | AC100V, 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 10W |
| 外形寸法 | 435(W)×94(H)×283(D)mm |
| 重量 | 3.3kg |
| その他 | |
| 発売時期 | 1987年 |
| 定価 | 49,800円 |