|
2009年9月6日、Pioneer F-X50 が
HARD-OFF
越谷花田店のジャンクコーナーで525円でした。
かなりキチキチに実装されています。
写真をクリックすると拡大写真を表示できます。

| 測定ポイント | 標準値 (V) | 実測値 (V) | 備考 |
| 13V | +13 | 12.80 | チューナー電源 |
| 5V | +5.6 | +5.51 | MCU 電源 |
| 30V | +30 | 29.73 | VT 電源 |
| 手順 | SSG周波数 | SSG出力 | F-X50 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | - | BAND : FM | - | - | |
| 2 | - | - | 76.1MHz 受信 | OSC コイル | VT 電圧 = 6.0V | VT low |
| 3 | - | - | 89.9MHz 受信 | OSC トリマ | VT 電圧 = 21.0V | VT high |
| 4 | - | - | - | - | 手順2と3を数回繰り返す | OSC トラッキング調整 |
| 5 | 76.1MHz | 30dB | 76.1MHz 受信 | RF コイル×2 | TP19 電圧 = 最大 | |
| 6 | 89.9MHz | 30dB | 89.9MHz 受信 | RF トリマ×2 | TP19 電圧 = 最大 | |
| 7 | - | - | - | - | 手順5と6を数回繰り返す | RF トラッキング調整 |
| 8 | 83MHz | 30dB | 83MHz 受信 | IFT | TP19 電圧 = 最大 | IF 調整 |
| 9 | 83MHz | 90dB | 83MHz 受信 | QR IFT 左側コア (DT) | オーディオ出力 = 高調波歪最小 | |
| 10 | 83MHz | 90dB | 83MHz 受信 | QR IFT 右側コア (NC) | TP21~TP22 間電圧 = 0V | (FM 同調点調整) |
| 11 | - | - | - | - | 手順9と10を数回繰り返す | クォードラチュア検波調整 |
| 手順 | SSG周波数 | SSG出力 | F-X50 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | - | BAND : FM | - | - | |
| 2 | - | - | - | VCO ボリューム | TP17 = 19kHz±100Hz | VCO 調整 |
| 3 | 83MHz | 90dB
変調 : stereo 1kHz 100% |
83MHz 受信 | IFT | オーディオ出力 = 高調波歪最小 | 高調波歪調整
±90度の範囲で調整 |
| 手順 | SSG周波数 | SSG出力 | F-X50 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | - | BAND : AM | - | - | |
| 2 | - | - | 522kHz 受信 | OSC コイル | VT 電圧 = 2.6V | VT low |
| 3 | - | - | 1611kHz 受信 | OSC トリマ | VT 電圧 = 25.0V | VT high |
| 4 | - | - | - | - | 手順2と3を数回繰り返す | OSC トラッキング調整 |
| 5 | 603kHz | 40dB | 603kHz 受信 | RF コイル | TP19 電圧 = 最大 | |
| 6 | 1395kHz | 40dB | 1395kHz 受信 | RF トリマ | TP19 電圧 = 最大 | |
| 7 | - | - | - | - | 手順5と6を数回繰り返す | RF トラッキング調整 |
| 8 | 999kHz | 40dB | 999kHz 受信 | IFT | TP19 電圧 = 最大 | IF 調整 |
| 項目 | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション | 33 | 33 | dB |
| パイロット信号キャリアリーク | -36 | -36 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (MONO) | 0 | +0.10 | dB |
デザインは良いです
機能
感度&音質
| FM チューナー部 | |
| 受信周波数範囲 | 76.1~89.9MHz |
| S/N 比 50dB 感度 (75Ω) | (不明) |
| S/N 比 | (不明) |
| 歪率 | (不明) |
| ステレオセパレーション | (不明) |
| AM チューナー部 | |
| 受信周波数範囲 | 522~1611kHz |
| 総合 | |
| 時刻表示 | HH:MM 表示 (24時間制) |
| タイマーモード | Everyday / Once / Sleep |
| タイマープログラム | 2プログラム
(開始時刻・受信プリセット局・終了時刻) |
| 電源電圧 | AC100V, 50/60Hz |
| 消費電力 (電気用品取締法) | 9W |
| 外形寸法 | 323(W)×62(H)×202(D)mm (実測) |
| 重量 | 2.4kg (実測) |
| その他 | |
| 発売時期 | 1981年 (推定) |
| 定価 | (不明) |