|
メーカ | IC | 機能 |
HITACHI | HA1457 | High Voltage Low Noise Preamplifier |
HA11223W | PLL FM STEREO Demodulator with Pilot Cancel | |
JRC | NJM4559D | Dual Operational Amplifier |
NJM4560D | Dual Operational Amplifier | |
Panasonic | AN610 | 平衡変復調器 |
NEC | uPC577H | FM IF Amplifier |
SANYO | LA1231 | FM IF System |
TOSHIBA | TA7060P | FM IF Amplifier |
TC4011BP | Quad 2 Input NAND Gate | |
TC4066BP | Quad Bilateral Switch | |
TC4069UBP | Hex Inverter | |
TRIO-KENWOOD | TR4010A | Pulse Count Detector |
基板 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
電源基板 | C1 | 10uF/25V (85℃) | 10uF/50V (FG) | オーディオクラスに交換 |
C2 | 10uF/25V (85℃) | 10uF/50V (FG) | ||
C3 | 2200uF/25V (85℃) | 2200uF/50V (KW) | ||
C4 | 1000uF/25V (85℃) | 1000uF/50V (KW) | ||
C5 | 1000uF/25V (85℃) | 1000uF/50V (KW) | ||
C6 | 100uF/25V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C7 | 100uF/10V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C8 | 1000uF/25V (85℃) | 1000uF/50V (KW) | ||
C9 | 22uF/10V (85℃) | 22uF/35V (MW) | ||
C10 | 1000uF/25V (85℃) | 1000uF/50V (KW) | ||
C11 | 100uF/25V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C12 | 100uF/10V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C13 | 1000uF/25V (85℃) | 1000uF/50V (KW) | ||
C14 | 22uF/10V (85℃) | 22uF/35V (MW) | ||
C15 | 2200uF/25V (85℃) | 2200uF/50V (KW) | ||
C16 | 100uF/25V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C17 | 100uF/10V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C18 | 2200uF/16V (85℃) | 2200uF/50V (KW) | ||
C19 | 22uF/10V (85℃) | 22uF/35V (MW) | ||
C20 | 100uF/25V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C21 | 100uF/10V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C22 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C23 | 22uF/10V (85℃) | 22uF/35V (MW) | ||
チューナ基板 | C23 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (MUSE) (BP) | オーディオクラスに交換 |
C24 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C25 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/16V (105℃) | 105℃クラスに交換 | |
C26 | 22uF/10V (85℃) | 22uF/25V (MUSE) (BP) | オーディオクラスに交換 | |
C27 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C29 | 10uF/16V (BP) | 10uF/25V (MUSE) (BP) | ||
C30 | 47uF/16V (85℃) | 47uF/25V (MUSE) (BP) | ||
C33 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C37 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/16V (105℃) | 105℃クラスに交換 | |
C38 | 47uF/10V (85℃) | 47uF/16V (105℃) | ||
C39 | 470uF/16V (85℃) | 470uF/25V (FG) | オーディオクラスに交換 | |
C40 | 10uF/16V (BP) | 10uF/25V (MUSE) (BP) | ||
C41 | 0.47uF/50V (85℃) | 0.47uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C47 | 220uF/10V (85℃) | 220uF/16V (105℃) | 105℃クラスに交換 | |
C48 | 100uF/10V (85℃) | 100uF/25V (FG) | オーディオクラスに交換 | |
C49 | 10uF/16V (85℃) | 10uF/50V (FG) | ||
C51 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (FG) | ||
C52 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (FG) | ||
C53 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C54 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C55 | 100uF/16V (85℃) | 100uF/25V (MUSE) (BP) | ||
C60 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (FG) | ||
C65 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C66 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (FG) | ||
C67 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C68 | 47uF/16V (85℃) | 47uF/25V (MUSE) (BP) | ||
C70 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C74 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/16V (105℃) | 105℃クラスに交換 | |
C75 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/16V (105℃) | ||
C78 | 22uF/10V (85℃) | 22uF/35V (MW) | オーディオクラスに交換 | |
C79 | 10uF/16V (85℃) | 10uF/50V (FG) | ||
C80 | 3.3uF/50V (85℃) | 3.3uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C86 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C87 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C90 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/16V (105℃) | 105℃クラスに交換 | |
C91 | 100uF/10V (85℃) | 100uF/25V (FG) | オーディオクラスに交換 | |
C92 | 100uF/10V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C95 | 100uF/16V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C96 | 100uF/16V (85℃) | 100uF/25V (FG) | ||
C97 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C98 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C99 | 22uF/10V (85℃) | 22uF/35V (MW) | ||
C100 | 22uF/10V (85℃) | 22uF/35V (MW) | ||
C107 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (FG) | ||
C108 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (FG) | ||
C109 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C110 | 220uF/16V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C111 | 220uF/10V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C112 | 220uF/10V (85℃) | 220uF/25V (FG) | ||
C113 | 10uF/10V (BP) | 10uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C114 | 10uF/10V (BP) | 10uF/50V (MUSE) (BP) | ||
C115 | 100uF/16V (85℃) | 100uF/16V (105℃) | 105℃クラスに交換 | |
C116 | 100uF/16V (85℃) | 100uF/16V (105℃) | ||
C117 | 100uF/16V (85℃) | 100uF/16V (105℃) | ||
C118 | 100uF/16V (BP) | 100uF/16V (BP) | 回路図にない | |
C122 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (FG) | オーディオクラスに交換 |
基板 | 機能 | 種別 | 調整ポイント | 調整内容 |
フロントエンド | フロントエンド | L | L1 L2 L3 L4 L5 L6 |
RF トラッキング |
TC | TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 |
|||
TC | TC7 | OSC トラッキング | ||
IFT | L17 L19 L21 |
IF | ||
チューナ基板 | IF | IFT | L2 L3 L5 |
IF |
L6 | 同調点検出 (QR) | |||
VR | VR1 | WIDE GAIN | ||
VR2 | MUTING LEVEL | |||
VR3 | S METER LEVEL | |||
VR4 | NOISE LEVEL | |||
DET | L | L8 | 2'nd OSC | |
SCA | L | L10 L11 |
SCA TUNED | |
L12 L13 L14 L15 |
SCA FILTER | |||
VR | VR5 | SCA SENSTIVITY | ||
MPX | VR | VR6 | VCO | |
VR7 | PILOT CANCELL | |||
VR8 | PULSE WIDTH (L) | |||
VR9 | PULSE WIDTH (R) | |||
VR10 | SEPARATION (L) | |||
VR11 | SEPARATION (R) | |||
L | L16 | PILOT CANCELL |
VP | 標準値 | 実測値 | 判定 | 備考 |
電源基板 端子13 | +14V | +14.1V | 〇 | Front End, IF |
電源基板 端子15 | +16V | +16.3V | 〇 | MPX |
電源基板 端子17 | -16V | -16.3V | 〇 | MPX |
電源基板 端子19 | +12V | +12.8V | 〇 | 1'st OSC |
手順 | SSG出力 | L-01T の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
1 | - | MODE : MONO IF BAND : NARROW RF SEL : NORMAL |
- | - | |
2 | 83MHz 10dB 前後 mono 1kHz |
83MHz 付近で受信 | - | オシロスコープで オーディオ出力波形を観測し、 サイン波ピーク上下のノイズ成分が 同じレベルになるよう指針を合わせる |
同調点調整 |
3 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
指針は手順2から 動かさない |
L6 | チューングノブに手を触れながら T メータ = センタ |
|
4 | 90MHz 90dB mono 1kHz |
指針を 90MHz に 合わせる |
[FE] TC7 |
チューングノブに手を触れながら T メータ = センタ |
OSC トラッキング調整 ダイヤルと指針を合わせる のが目的 |
5 | 78MHz 40dB 無変調 |
78MHz 受信 | [FE} L1 L2 L3 L4 L5 L6 |
S メータ = 最大 | RF トラッキング調整 |
6 | 88MHz 40dB 無変調 |
88MHz 受信 | [FE] TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 |
||
7 | 手順5と6を数回繰り返す | ||||
8 | 83MHz 40dB 無変調 |
83MHz 受信 | [FE} L17 L19 L21 |
S メータ = 最大 | フロントエンド IF 調整 |
9 | L2 L3 L5 |
IF 調整 | |||
10 | - | S メータ = 記録 | WIDE GAIN 調整 | ||
11 | 83MHz 受信 MODE : AUTO IF BAND : WIDE |
VR1 | S メータ = 手順10と同じ | ||
12 | 83MHz 90dB 無変調 |
L8 | R78 (右) 周波数 = 1.96MHz 周波数カウンタで測定 |
2'nd OSC 調整 | |
13 | VR6 | R117 (後) 周波数 = 76kHz 周波数カウンタで測定 |
VCO 調整 | ||
14 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L+R |
VR7 L16 |
オーディオ出力 = 19kHz 成分最小 | パイロットキャンセル調整 | |
15 | [FE] L21 |
オーディオ出力 = 高調波歪率最小 | IF 歪補正 | ||
16 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L-R |
VR8 | L ch. オーディオ出力 = 最大 | SUB 調整 | |
17 | VR9 | R ch. オーディオ出力 = 最大 | |||
18 | 83MHz 90dB stereo 1kHz R |
VR10 | L ch. オーディオ出力 = 最小 | セパレーション調整 | |
19 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L |
VR11 | R ch. オーディオ出力 = 最小 | ||
20 | VR4 を反時計方向に回し切る | ||||
21 | 83MHz 10dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | VR2 | MUTING = ON/OFF 閾 | MUTING レベル調整 |
22 | 83MHz 70dB 無変調 |
VR3 | S メータ = 5 (フル) | S メータ調整 | |
23 | OFF | VR4 | Q6-E = 8V | NOISE AMP 調整 |
項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 70 | 70 | dB |
NARROW | 21 | 21 | dB | ||
高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.057 | % | |
stereo | 0.062 | % | |||
NARROW | mono | 0.11 | % | ||
stereo | 0.11 | % | |||
パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -63 | -65 | dB |
オーディオ出力レベル偏差 | WIDE | mono | 0 | -0.07 | dB |
FM 受信部 | |
受信周波数 | 76〜90MHz |
アンテナインピーダンス | 75Ω不平衡 |
感度 | NORMAL : 10.3dBf (新 IHF) / 0.9uV (IHF)
DIRECT : 20.7dBf (新 IHF) / 3uV (IHF) |
S/N 比 50dB 感度 | NORMAL MONO : 15.8dBf (新 IHF) / 1.7uV (IHF)
NORMAL STEREO : 37.2dBf (新 IHF) / 20uV (IHF) DIRECT MONO : 26.7dBf (新 IHF) / 6uV (IHF) DIRECT STEREO : 48.1dBf (新 IHF) / 70uV (IHF) |
高調波歪率 | [MONO]
100Hz : 0.02% (WIDE)、0.04% (NARROW) 1kHz : 0.02% (WIDE)、0.15% (NARROW) 6kHz : 0.04% (WIDE)、0.2% (NARROW) 15kHz : 0.04% (WIDE)、0.05% (NARROW) 50Hz〜10kHz : 0.04% (WIDE)、0.3% (NARROW) [STEREO] 100Hz : 0.03% (WIDE)、0.3% (NARROW) 1kHz : 0.03% (WIDE)、0.2% (NARROW) 6kHz : 0.05% (WIDE)、0.3% (NARROW) 15kHz : 0.18% (WIDE)、1.3% (NARROW) 50Hz〜10kHz : 0.08% (WIDE)、0.4% (NARROW) |
S/N 比 | MONO : 86dB STEREO : 80dB |
イメージ妨害比 | 120dB |
選択度 (IHF) | 120dB |
IF 妨害比 | 120dB |
スプリアス妨害比 | 120dB |
AM 抑圧比 | 65dB |
キャプチャーレシオ | WIDE : 0.9dB NARROW : 2.5dB |
サブキャリア抑圧比 | 70dB |
ステレオセパレーション | 1kHz : 60dB (WIDE)、47dB (NARROW)
100Hz〜10kHz : 48dB (WIDE)、35dB (NARROW) 15kHz : 45dB (WIDE) |
周波数特性 | 15Hz〜15kHz ±0.5dB |
出力レベル/インピーダンス | |
FM 出力 (1kHz 100% 変調) | 可変 : 0〜1.5V/150Ω
固定 : 0.75V/150Ω |
マルチパス出力 (1kHz 30% 変調) | V : 0.1V/1kΩ
H : 0.3V/10kΩ |
総合 | |
電源 | AC100V 50/60Hz |
定格消費電力 (電気用品取締法) | 50W |
外形寸法 | 440(W)×136(H)×452(D) mm |
重量 | 9.1kg |
その他 | |
発売時期 | 1979年 |
定価 | 160,000円 |